اعثر على السيارة المناسبة.
اختر فئات محددة وقارن مواصفاتها وتجهيزاتها المنشورة جنباً إلى جنب.
544 مواصفة معروضة
يمثل كل عمود سنة الطراز والفئة المحددتين. نطابق فقط المواصفات المتكافئة بوضوح وبالوحدات ودورات الاختبار نفسها. يقارن عرض الاختلافات القيم المنشورة لفئتين مختارتين على الأقل. لا يُعد غياب المعلومة وحده اختلافاً بين السيارات.
| المواصفات الكاملة | TANK 700Hi4-Z Ultimate2026المصدر | TANK 500Hi4-Z Smart2027المصدر | TANK 400Hi4-Z Smart2026المصدر | TANK 300TANK 300L Hi4-Z الجديدة2026المصدر | TANK 300 Hooke RoadTANK 300 Hooke Road2026المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| السيارة والأبعاد22 | |||||
| سعر التجزئة المقترح في الصين | CNY 428,000 | CNY 375,000 | CNY 319,800 | CNY 259,800 | CNY 250,000 |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5105 × 2061 × 1985 | 5078 × 1934 × 1905 | 4964×1970×1905 | 4886 × 1984 × 1927 | 4886 × 1984 × 1960 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3000 | 2850 | 2850 | 3010 | 3010 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1742/1757 | 1635 | 1635 | 1661/1675 | 1675/1675 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (mm) | 200 (زنبرك لولبي)/210 (الحالة القياسية للزنبرك الهوائي)/270 (الحالة القصوى للزنبرك الهوائي) | 210 | 224 | غير مذكور | غير مذكور |
| زاوية الاقتراب (°) | 23 (زنبرك لولبي)/23 (الحالة القياسية للزنبرك الهوائي)/27 (الحالة القصوى للزنبرك الهوائي) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| زاوية المغادرة (°) | 28 (زنبرك لولبي)/28 (الحالة القياسية للزنبرك الهوائي)/32 (الحالة القصوى للزنبرك الهوائي) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أقصى عمق للخوض في المياه (mm) | 900 (زنبرك لولبي)/900 (الحالة القياسية للزنبرك الهوائي)/960 (الحالة القصوى للزنبرك الهوائي) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| سعة خزان الوقود (L) | 85 | 77 | 77 | 77 | 80 |
| المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| بنية الهيكل | هيكل مثبت على إطار مستقل | هيكل مثبت على إطار مستقل | هيكل مثبت على إطار مستقل | هيكل مثبت على إطار مستقل | هيكل مثبت على إطار مستقل |
| زاوية الاقتراب/المغادرة (°) | غير مذكور | 29/24 | غير مذكور | 38°/33° | 41/34 |
| مقاس الإطارات | غير مذكور | 265/55 R19 | 265/65 R18 | 265/65 R18 HT إطار | 265/70 R18AT إطار |
| زاوية الاقتراب/المغادرة | غير مذكور | غير مذكور | 33° / 31° | غير مذكور | غير مذكور |
| عدد الأبواب | غير مذكور | غير مذكور | 5 أبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
| الوزن الفارغ (kg) | غير مذكور | غير مذكور | 2950 | غير مذكور | غير مذكور |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | 235 | 245 |
| إطار احتياطي كامل الحجم | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| زاوية اجتياز القمة دون حمولة (°) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | 23 |
| عمق الخوض في المياه (mm) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | 850 |
| أقصى قدرة على صعود المنحدرات (%) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | 70 |
| مخرج طاقة المقطورة الخلفية + جهاز المقطورة + مؤهل القطر (الحد الأقصى المسموح به لكتلة القطر 2500 kg ) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● |
| المحرك ومنظومة الدفع40 | |||||
| طراز المحرك | E20NB | E20NB | E20NB | E20NB | E20CB |
| النظام الهجين | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| ناقل الحركة | نظام تقسيم القدرة + وحدة دفع أمامية من 3 سرعات | نظام تقسيم القدرة + وحدة دفع أمامية من 3 سرعات | نظام تقسيم القدرة + وحدة دفع أمامية من 3 سرعات | نظام تقسيم القدرة + وحدة دفع أمامية من 3 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي 9AT |
| سعة المحرك (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | غير مذكور | 2.0 |
| نظام السحب | شحن توربيني | شحن توربيني | شحن توربيني | غير مذكور | شحن توربيني |
| نظام حقن الوقود | GDI | حقن الوقود المباشر | حقن الوقود المباشر | غير مذكور | حقن الوقود المباشر |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نوع الوقود | بنزين 95# أو أعلى | بنزين 92# أو أعلى | بنزين 92# أو أعلى | غير مذكور | غير مذكور |
| مادة رأس الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مادة كتلة الأسطوانات | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أقصى قدرة صافية للمحرك (kW/rpm) | 180/6000 | 180/6000 | 180/6000 | 180/6000 | 170/5500 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m/rpm) | 380/1700-4000 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 455 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| إجمالي عزم المحركات الكهربائية (N·m) | 815 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أقصى قدرة للمحرك الكهربائي الأمامي (kW) | 215 | 215 | 215 | 180 | غير مذكور |
| أقصى عزم للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | غير مذكور |
| أقصى قدرة للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | 240 | 240 | 240 | 200 | غير مذكور |
| أقصى عزم للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 415 | 415 | 415 | 415 | غير مذكور |
| أقصى قدرة إجمالية للنظام (kW) | 635 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أقصى عزم دوران إجمالي للنظام (N·m) | 1195 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (S) | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10.6 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 190 | 201 | 200 | 200 | غير مذكور |
| المدى الإجمالي وفق WLTC (km) | 1191 | 1134 | 1128 | 1122 | غير مذكور |
| استهلاك الوقود المركب وفق WLTC (L/100km) | 1.16 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 10.8 |
| استهلاك الوقود وفق WLTC عند أدنى مستوى لشحن البطارية (L/100km) | 8.45 | 8.25 | 8.3 | 8.35 | غير مذكور |
| نوع بطارية الدفع | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية المكونات | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية المكونات | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية المكونات | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية المكونات | غير مذكور |
| سعة بطارية الدفع (kWh) | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 59.6 | غير مذكور |
| أقصى قدرة للشحن السريع بالتيار المستمر (kW) | 163 | 163 | 163 | غير مذكور | غير مذكور |
| مدة الشحن بالتيار المستمر، 30–80% (min) | ≥15min(30%-80%) | ≥15min(30%-80%) | ≥15(30%-80%) | ≥16min(30%-80%) | غير مذكور |
| مدة الشحن بالتيار المتردد، نطاق مستوى الشحن غير مذكور (h) | ≥7.5h | ≥7.5h | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أقصى عزم دوران صافٍ للمحرك (N·m/rpm) | غير مذكور | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 | 400/1800-3600 |
| القدرة الإجمالية للنظام (kW) | غير مذكور | 635 | 635 | 560 | غير مذكور |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام (N·m) | غير مذكور | 1195 | 1195 | 1195 | غير مذكور |
| نوع الطاقة | غير مذكور | غير مذكور | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | بنزين |
| مدة الشحن بالتيار المتردد، 15–100% (h) | غير مذكور | غير مذكور | ≥7.5(15%-100%) | ≥8h(15%-100%) | غير مذكور |
| معايير حماية البيئة | غير مذكور | غير مذكور | معيار الانبعاثات الصيني VI b | غير مذكور | غير مذكور |
| تكوين منظومة الدفع | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | محرك 2.0T توربيني بحقن مباشر + محركان كهربائيان أمامي وخلفي | غير مذكور |
| مستوى استهلاك الكهرباء لكل مائة كيلومتر (kWh)* | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | 26.7 | غير مذكور |
| معايير الانبعاثات | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | معيار الانبعاثات الصيني VI b | معيار الانبعاثات الصيني VI b |
| نسبة التخفيض الرئيسية 4.55 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● |
| البطارية والشحن17 | |||||
| كومة شحن ذكية | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| شريط طاقة التفريغ | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| وظيفة التفريغ الخارجي (الحد الأقصى 6kW ) | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| فرض رسوم الحجز | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| أوضاع منظومة الدفع | أولوية كهربائية / هجين ذكي | أولوية كهربائية / هجين ذكي | أولوية كهربائية / هجين ذكي | أولوية كهربائية / هجين ذكي | غير مذكور |
| استعادة الطاقة (مستوى كثافة قابل للتعديل) | - | — | — | غير مذكور | غير مذكور |
| استعادة الطاقة (مستوى الشدة قابل للتعديل + التكيف) | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام إيقاف تشغيل الطاقة للسلامة عند الاصطدام | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| تسخين حجز البطارية | - | — | غير مذكور | — | غير مذكور |
| تحذير القيادة بسرعة منخفضة | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| 220V مصدر طاقة السيارة ( 2200W ) | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الحد الأقصى لطاقة التفريغ الخارجية 6kW | غير مذكور | ● | ● | ● | غير مذكور |
| مقبس التفريغ (3.3kW) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| شحن الحجز عن بعد | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| SOC إدارة الطاقة المستقلة | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| الكبح المتجدد | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | منخفض، قياسي، مرتفع، تكيفي | غير مذكور |
| مصدر الطاقة في الموقع (أقصى دعم 20kW ) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| الشاسيه والإطارات والتوجيه27 | |||||
| مؤازرة التوجيه | توجيه بمؤازرة كهربائية EPS | توجيه بمؤازرة كهربائية EPS | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| التعليق الأمامي/الخلفي | تعليق مستقل بعظمتي ترقوة | غير مذكور | غير مذكور | تعليق مستقل بعظمتي ترقوة / محور صلب متعدد الوصلات | غير مذكور |
| فرامل قرصية مهواة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| شريط تثبيت اللف شبه النشط (يمكن فصله بشكل فعال) | - | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الزنبرك الهوائي والمخمد الكهرومغناطيسي | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| 20 محور العجلة الأيروديناميكية بوصة (275/60 R20) | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| 22 محور العجلة باللون الأسود الفضي (275/50 R22) | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| 22 محور العجلة باللون الأسود النقي (275/50 R22) | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| 22 محور العجلة ذهبي اللون (275/50 R22) | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| عجلات 20 بوصة + إطارات لجميع التضاريس ( 275/60 R20 ) | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الإطار الاحتياطي | الحجم الكامل (حقيبة الظهر) | غير مذكور | بالحجم الكامل | غير مذكور | غير مذكور |
| 850W مروحة إلكترونية | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| لوحة الحماية السفلية للمحرك + لوحة الحماية السفلية لعتاد التوجيه | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| لوحة الحماية السفلية لناقل الحركة | — | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| فرامل توقف إلكترونية EPB | ● | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التعليق الأمامي | غير مذكور | تعليق مستقل بعظمتي ترقوة | تعليق مستقل بعظمتي ترقوة | غير مذكور | تعليق بمحور صلب متعدد الوصلات |
| نظام التعليق الخلفي | غير مذكور | تعليق بمحور صلب متعدد الوصلات | تعليق بمحور صلب متعدد الوصلات | غير مذكور | تعليق بمحور صلب متعدد الوصلات |
| ممتص الصدمات الهيدروليكي | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| فرامل التوقف | غير مذكور | فرامل توقف إلكترونية EPB | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| CST فرملة مريحة | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| لوحة الحماية السفلية لحزمة البطارية | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التوجيه الكهربائي | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| الانتقال إلى تعدد الوسائط | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| قضيب التثبيت العرضي الأمامي السلبي | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| إطارات الطريق (HT) | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| فرامل قرصية أمامية/خلفية مهواة | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| نظام التوجيه الكهروهيدروليكي | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● |
| تجهيزات الطرق الوعرة31 | |||||
| نظام الإدارة الحرارية للطرق الوعرة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الإبحار عبر البلاد | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام الدفع الرباعي الذكي | - | ● (الدفع الرباعي الكهربائي الذكي) | ● (دفع رباعي كهربائي) | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام الدفع الرباعي الكهربائي الذكي | ● | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| قفل تفاضلي أمامي بتحكم إلكتروني | - | غير مذكور | غير مذكور | ○ | ● |
| قفل تفاضلي خلفي بتحكم إلكتروني | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في جميع التضاريس (قياسي، رياضي، اقتصادي، ثلج، طين، رمل، 4 H , 4 L ) | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| التحكم في جميع التضاريس (قياسي، رياضي، اقتصادي، ثلج، طين، رملي، 4 L، Rock، Smart All-Terrain، Expert، Wade، 4 H ) | - | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| التعرف التلقائي على جميع التضاريس | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| DST مساعد تثبيت الاتجاه الديناميكي | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| CCO الوضع الزاحف | ● | ● | ● | ● | ● |
| TAB يدور الخزان | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع الإنقاذ | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| المحرك الإلكتروني المضاد للسرقة | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| عرض الكاميرا أسفل السيارة | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | ● |
| نظام التحكم في جميع التضاريس (قياسي، اقتصادي، رياضي، AUTO، ثلج، طين، رملي، 4 H، 4 L، روك، خبير) | غير مذكور | — | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التحكم في جميع التضاريس (قياسي، اقتصادي، رياضي، AUTO، الثلج، الطين، الرمال، 4 H، 4 L) | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الدفع الرباعي عالي السرعة 4 H | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| الدفع الرباعي منخفض السرعة 4 L | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التحكم في جميع التضاريس | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| الوضع الخبير | غير مذكور | غير مذكور | — | غير مذكور | غير مذكور |
| عرض شامل لمعلومات الطرق الوعرة الخارجية* | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التحكم في جميع التضاريس (2 H قياسي، 2 H الاقتصاد، 2 H الرياضة، 4 H الثلج، 4 H الطين، 4 H الرمال، 4 H قياسي، 4 L قياسي، 4 L روك، خبير) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | — | ● |
| نظام التحكم في جميع التضاريس (قياسي، اقتصادي، رياضي، ثلج، طين، رملي، 4 H، 4 L، ذكي لكل التضاريس) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| نظام الدفع الرباعي الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا بدوام جزئي (مع وظيفة القفل المركزي) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | — | ● |
| ذراع التحكم العلوي الأمامي المصنوع من الألومنيوم | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| خطاف المقطورة | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | أمامي 1، خلفي 1 | أمامي 2، خلفي 2 |
| درع درع الهيكل | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| كلما لعبت عبر البلاد أكثر APP * | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| مفتاح التوسعة السداسية* | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| خرطوم الخوض | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● |
| السلامة75 | |||||
| تحذير الفرملة الطارئة | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| وسائد هوائية مزدوجة للمقعدين الرئيسي والركاب | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| وسائد هوائية رئيسية وجانبية للراكب | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| ستائر هوائية جانبية أمامية وخلفية مدمجة | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| أحزمة أمان مزدوجة مسبقة الشد ومحدودة القوة للطيارين الرئيسيين ومساعديهم | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أحزمة أمان محدودة القوة مشدودة مسبقًا على جانبي الصف الثاني | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| حزام أمان ثلاثي النقاط للصف الثاني من المقعد الأوسط | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| EDR مسجل بيانات الحادث | ● | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| وظيفة حماية ستارة الهواء المتدحرجة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| قفل كهربائي للأطفال | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| قفل باب مركزي يستشعر السرعة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التشغيل بنقرة واحدة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التشغيل السريع الذكي (ضغط عالي عند فتح الباب + تشغيل بزر واحد) | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام الدخول بدون مفتاح | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مفتاح السيارة الذكية | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مفتاح بلوتوث | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء البعيدة | ○ | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| وضع الحراسة | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| نظام ذكي لمكالمات الطوارئ | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS نظام الفرامل | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| Auto Hold ركن السيارة تلقائيًا | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD وظيفة توزيع قوة الكبح إلكترونيًا | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| TCS التحكم في الجر | ● | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| ESP نظام تثبيت الجسم الإلكتروني | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| HBA مساعد الفرامل | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| IBC نظام التحكم المتكامل في الفرامل | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| يتم فتح قفل التصادم تلقائيًا | ● | ● | ● | ● | ● |
| يؤدي الاصطدام إلى قطع الزيت تلقائيًا | ● | ● | ● | ● | ● |
| SCM التخفيف الثانوي من الاصطدام | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| RMI نظام منع الانقلاب | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| عكس الرادار | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مكابح الطوارئ منخفضة السرعة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مساعدة الصعود | ● | ● | غير مذكور | ● | ● |
| نزول منحدر حاد | ● | ● | غير مذكور | ● | ● |
| وظيفة إنذار السرعة الزائدة | ● | ● | ● | ● | ● |
| المراوغة الذكية | ● | ● | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| الانعطاف الذكي | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| E-CALL الإنقاذ بعد الاصطدام | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| تذكير بالتعب أثناء القيادة | ● | ● | غير مذكور | ● | ● |
| التحكم الذكي في ثقب الإطارات | غير مذكور | ● | غير مذكور | ● | ● |
| التحكم في ثبات جسم السيارة | غير مذكور | ● | غير مذكور | ● | ● |
| BAS مساعد الفرامل | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام التحكم في الجر | غير مذكور | ● (موزعة) | ● (موزعة) | غير مذكور | غير مذكور |
| نظام حماية الوسادة الهوائية التعريفي للانقلاب + مفتاح مراقبة الانقلاب | غير مذكور | — | ● | ● | غير مذكور |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| ESS يجب تجنب التوجيه في حالات الطوارئ | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أحزمة الأمان الرئيسية ومساعد الطيار مقيدة القوة مسبقًا | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| أحزمة الأمان المشدودة للصف الثاني + تحديد القوة الثنائية | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان الأمامي | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| تذكير بعدم ربط حزام أمان الصف الثاني | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| مسجل الصور | غير مذكور | ● | غير مذكور | ● | ● |
| مكالمة المساعدة على الطريق | غير مذكور | ● | غير مذكور | ● | ● |
| حزام أمان محدود القوة للصف الأمامي مُحكم مسبقًا | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● | ● |
| رفع النافذة الجانبية قبل الاصطدام | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| النوافذ الجانبية الأمامية التي تعمل على خفض الاصطدام | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| المساعدة في أعلى/أسفل المنحدر | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| رادار ركن السيارة الخلفي | غير مذكور | غير مذكور | 6 قطعة | غير مذكور | غير مذكور |
| رادار ركن السيارة الأمامي | غير مذكور | غير مذكور | 6 قطعة | غير مذكور | غير مذكور |
| مكان ركن السيارة لمساعدة الطيار في مكان ركن السيارة* | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| ESC نظام التحكم في ثبات الجسم | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| مساعد الانعطاف للسرعة | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور |
| ESS مساعد التوجيه في حالات الطوارئ | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● | غير مذكور |
| نظام مكالمات الطوارئ | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| الوسادة الهوائية الأمامية × 2 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| وسادة هوائية جانبية أمامية × 2 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| ستارة هوائية جانبية أمامية وخلفية مدمجة × 2 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| تذكير بعدم ربط حزام أمان الصف الأمامي + الصف الثاني | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| مساعد الفرامل | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| مكافحة التمديد | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| تسخين نافذة كاميرا الرؤية الأمامية | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| 540 ° صورة بانورامية عالية الوضوح | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| تخفيف الاصطدام الثانوي | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | ● | ● |
| رادار مضاد للتصادم | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | أمامي 4، خلفي 4 |
| مساعدة السائق54 | |||||
| نظام مساعدة السائق | Coffee Pilot 4.0 | Coffee Pilot 4 | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| معالج القيادة المساعد | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| ليدار | 1 قطعة | غير مذكور | 1 قطعة | 1 قطعة | غير مذكور |
| رادار الموجات المليمترية | 3 قطعة | 3 (بما في ذلك 4D × 1 ) | 3 قطعة | 3 قطعة | غير مذكور |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | 12 قطعة | 12 قطعة | غير مذكور | 12 قطعة | غير مذكور |
| كاميرا الإدراك | 11 قطعة | 11 قطعة | 11 قطعة | 11 قطعة | غير مذكور |
| VLA نموذج كبير | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| التحكم في السيارة بالأوامر الصوتية | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| القيادة الدفاعية | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| تصور تفكير التفكير | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| فهم المشهد الخاص | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| القيادة بمساعدة الطيار الذكي NOA عالية السرعة | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| المدينة NOA القيادة بمساعدة الملاحة الذكية | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| التنقل الذكي والمساعدة في القيادة من مكان ركن السيارة إلى مكان ركن السيارة | ● | ● | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| ICC مساعدة ذكية في تثبيت السرعة | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| APA المساعدة الذكية في ركن السيارة | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
| ركن الذاكرة (عبر الطبقات) | ● | غير مذكور | غير مذكور | ● | غير مذكور |
| ركن السيارة بالتحكم عن بعد | ● | ● | ● | ● | غير مذكور |
| عكس التتبع | ● | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور |
| مواقف السيارات المتجولة | ● | ● | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور |
