
Dimensions du TANK 700 : vérifier garage et stationnement
Dimensions et empattement du TANK 700 chinois actuel, avec les mesures pratiques à vérifier avant l’achat de ce grand SUV.
Lire le guide
Hi4-T Pinnacle
Un grand SUV haut de gamme proposé en versions hybrides rechargeables Hi4-Z et Hi4-T. Découvrez les finitions actuelles, la vue panoramique de l’habitacle et les différences d’équipement.
Données vérifiées: 2026-11-08 · Informations officielles du fabricant · Source des configurations du constructeur
Prix conseillé en Chine uniquement. Le devis export, le transport et les frais à destination sont calculés séparément.
Demander un devis exportRegardez de plus près avant de choisir. Faites pivoter la vue extérieure réelle ou explorez l’habitacle en panorama.

Les images illustrent la version déclarée. L'équipement et les couleurs peuvent différer selon les versions.
Découvrez la carrosserie, l’habitacle et les détails. Sélectionnez une photo pour l’afficher en grand.
TANK 700 — Vue arrière de trois quarts sur la côte
Cette photo n’a pas pu être chargée. Choisissez une autre vue ou ouvrez l’original.
Images constructeur de la gamme TANK 700 millésime 2026. Versions Hi4-Z et Hi4-T illustrées ; couleurs et équipements selon la finition.. Images du constructeur. La version et les équipements illustrés peuvent différer de la finition choisie. Galerie officielle du modèle
Données du fabricant pour l'année modèle indiquée. ● De série · ○ En option · — Non équipé. Les prix indicatifs des fabricants sont des références sur le marché chinois et non une offre à l’exportation. Les exigences de destination et les spécifications du véhicule sont confirmées avec votre devis.
Données vérifiées: 2026-11-08 · Informations officielles du fabricant
| Caractéristiques complètes | Hi4-T Pinnacle |
|---|---|
| Aperçu | |
| Prix public conseillé en Chine | CNY 508,000 |
| Caractéristiques du véhicule | |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5105 × 2061 × 1985 |
| Empattement (mm) | 3000 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1742/1757 |
| Garde au sol minimale (mm) | 249 (ressort hélicoïdal)/état standard du ressort pneumatique 255/état maximum du ressort pneumatique 282 |
| Angle d’attaque (°) | 23 (ressort hélicoïdal)/état standard du ressort pneumatique 23/état maximum du ressort pneumatique 27 |
| Angle de fuite (°) | 28 (ressort hélicoïdal)/état standard du ressort pneumatique 28/état maximum du ressort pneumatique 32 |
| Profondeur de gué maximale (mm) | 900 (ressort hélicoïdal)/état standard du ressort pneumatique 900/état maximum du ressort pneumatique 970 |
| Capacité du réservoir (L) | 85 |
| Nombre de places (personnes) | 5 |
| Structure de carrosserie | Carrosserie sur châssis séparé |
| Motorisation | |
| Modèle de moteur | E30Z |
| Système hybride | Hybride rechargeable |
| Transmission | Boîte 9HAT longitudinale |
| Cylindrée (L) | 3.0 |
| Admission | Turbocompressé |
| Injection de carburant | PFI+GDI |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Carburant | Essence 95# ou supérieure |
| Matériau de culasse | Alliage d’aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d’aluminium |
| Puissance nette maximale du moteur (kW/rpm) | 260/6000 |
| Couple maximal du moteur (N·m/rpm) | 560/1750-3500 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 130 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 495 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 130 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 495 |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | - |
| Couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | - |
| Puissance combinée maximale du système (kW) | 395 |
| Couple combiné maximal du système (N·m) | 800 |
| Temps d’accélération de 0 à 100 km/h (S) | 5.6 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 90 |
| Autonomie totale WLTC (km) | 866 |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 2.97 |
| Consommation WLTC au niveau de charge minimal (L/100km) | 10.9 |
| Type de batterie de traction | Batterie lithium-ion ternaire |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 37.1 |
| Puissance maximale de recharge rapide CC (kW) | 103 |
| Temps de recharge rapide CC | ≥16min(30%-80%) |
| Temps de recharge CA | ≥6.5h |
| Équipements hybrides et de recharge | |
| Pile de chargement intelligente | ● |
| Multiprise à décharge | ● |
| Fonction de décharge externe (maximum 6kW ) | ● |
| Programmer la recharge | ● |
| Modes de motorisation | Mode électrique / hybride / intelligent |
| Récupération d'énergie (niveau d'intensité réglable) | ● |
| Récupération d'énergie (niveau d'intensité réglable + adaptatif) | - |
| Système de mise hors tension de sécurité en cas de collision | ● |
| Chauffage de réserve de batterie | ● |
| Avertissement de conduite à basse vitesse | ● |
| 220V alimentation du véhicule ( 2200W ) | ● |
| Carrosserie, châssis et suspension | |
| Direction assistée | Direction assistée électrique EPS |
| Suspensions avant/arrière | Suspension indépendante à double triangulation |
| Frein à disque ventilé | ● |
| Barre stabilisatrice de roulis semi-active (peut être activement déconnectée) | ● |
| Ressort pneumatique et amortisseur électromagnétique | ○ |
| Moyeu de roue aérodynamique 20 pouces (275/60 R20) | - |
| Moyeu de roue 22 pouces argent noir (275/50 R22) | - |
| Moyeu de roue noir pur 22 pouces (275/50 R22) | ● |
| Moyeu de roue doré 22 pouces (275/50 R22) | ○ |
| Roues 20 pouces + pneus tout terrain ( 275/60 R20 ) | ○ |
| Roue de secours | Pleine grandeur (sac à dos) |
| 850W ventilateur électronique | ● |
| Entrée sans clé à la porte d'entrée | ● |
| Tôle de protection inférieure moteur + Tôle de protection inférieure boîtier de direction | ● |
| Plaque de protection inférieure de transmission | ● |
| Éclairage | |
| Phare laser Ruilin Eye | ● |
| Les phares s'allument automatiquement | ● |
| Voyant de pare-brise avant | ● |
| HMA commutation automatique des feux de route et de croisement | ● |
| LED feu antibrouillard arrière | ● |
| Extinction différée des phares (m'accompagner à la maison) | ● |
| Avertissement de freinage d'urgence | ● |
| Eclairage bagages | ● |
| Lumière ambiante rythmée multicolore | ● |
| Petit voyant bleu d'état de conduite assistée | ● |
| Extérieur | |
| Crochet de remorque électrique et port d'alimentation (masse de remorquage maximale autorisée 2500 kg) | ○ |
| Crochet de remorque et port d'alimentation enfichables (masse de remorquage maximale autorisée 2500 kg ) | - |
| Verre de confidentialité pour vitre latérale arrière/lunette de porte arrière | ● |
| Vitrage insonorisé à quatre portes | ● |
| Lève-vitre électrique quatre portes | ● |
| Rétroviseur extérieur électrique | ● |
| Rétroviseur extérieur rabattable électriquement | ● |
| Chauffage électrique de rétroviseur extérieur | ● |
| Aide à la mémoire de marche arrière du rétroviseur extérieur | ● |
| Racleur d'induction désossé avant | ● |
| Pédale latérale électrique | ● |
| Etrier noir | ● |
| Toit ouvrant électrique | ● |
| Hayon arrière à aspiration électrique | ● |
| Galerie de toit | ● |
| Intérieur | |
| Sortie d'air électrique première rangée | ● |
| Plafond en cuir | ● |
| Panneau décoratif rail nuage | ● |
| Volant multifonctions en cuir | ● |
| Chauffage électrique du volant | ● |
| Volant à réglage électrique en quatre directions | ● |
| Palettes de changement de vitesse | ● |
| Bouclier électronique | ● |
| Pare-soleil manuel rangée arrière | - |
| Pare-soleil arrière électrique | ● |
| Interface d'alimentation 12V | ● |
| ETC | ● |
| Sièges | |
| Siège en cuir | ● |
| Fonction principale d'accueil du conducteur | ● |
| Fonction mémoire principale/passager | ● |
| Le pilote principal 8 est réglé électriquement | ● |
| Principal/passager 4 au support lombaire électrique | ● |
| Bloc chauffage principal/passager 3 | ● |
| Ventilation du dossier du coussin du siège du conducteur principal 3 | ● |
| Massage par airbag ponctuel 10 conducteur principal/passager | ● |
| Appui-tête de couchage principal/passager (réglage dans quatre directions) | ● |
| Repose-jambes électriques principal et passager | ● |
| Le copilote 6 est réglé électriquement | ● |
| Ventilation du dossier du coussin du siège du passager 3 | ● |
| Deuxième rangée de sièges 2 réglage grand angle électrique continu du dossier | ● |
| Deuxième rangée de sièges 3 bloc chauffant | ● |
| Deuxième rangée de sièges 3 bloc coussin de siège ventilation du dossier | ● |
| Deuxième rangée de sièges 10 massage par airbag ponctuel | ● |
| Deuxième rangée d'appuis-têtes de couchage (réglage dans quatre directions) | ● |
| Accoudoir central arrière | ● |
| Mode grand lit | ● |
| Inclinaison de la rangée arrière vers l'avant avec un seul bouton / Réinitialisation avec un seul bouton | ● |
| Aides à la conduite | |
| Système d’aide à la conduite | Coffee Pilot 4.0 |
| Processeur de conduite assistée | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) |
| Lidar | 1 pièces |
| Radar à ondes millimétriques | 3 pièces |
| Radar à ultrasons | 12 pièces |
| Caméra de perception | 11 pièces |
| VLA grand modèle | ● |
| Commande vocale de la voiture | ● |
| Conduite défensive | ● |
| Visualisation du raisonnement pensant | ● |
| Compréhension de scènes spéciales | ● |
| Conduite intelligente assistée par pilote NOA à grande vitesse | ● |
| Ville NOA Navigation intelligente Conduite assistée | ● |
| Navigation intelligente et conduite assistée de place de stationnement à place de stationnement | ● |
| ICC Assistance de croisière intelligente | ● |
| APA Aide au stationnement intelligente | ● |
| Stationnement mémoire (cross-layer) | ● |
| Stationnement télécommandé | ● |
| Suivi inverse | ● |
| Stationnement itinérant | ● |
| Sécurité | |
| Double airbags pour les sièges principal et passager | ● |
| Airbags latéraux principal et passager | ● |
| Rideaux d'air latéraux intégrés à l'avant et à l'arrière | ● |
| Ceintures de sécurité doubles pré-tendues et à force limitée pour le pilote principal et les copilotes | ● |
| Ceintures de sécurité pré-tendues et à force limitée des deux côtés de la deuxième rangée | ● |
| Ceinture de sécurité à trois points au siège central de deuxième rangée | ● |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX | ● |
| Enregistreur de données d'accident EDR | ● |
| Fonction de protection du rideau d'air enroulable | ● |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming | ● |
| Sécurité enfant électrique | ● |
| Serrure de porte centrale à détection de vitesse | ● |
| Système de démarrage en un clic | ● |
| Système de démarrage rapide intelligent (haute pression à l'ouverture de la porte + démarrage à un bouton) | ● |
| Système d'entrée sans clé | ● |
| Clé de voiture intelligente | ● |
| Clé Bluetooth | ● |
| Système de vision nocturne infrarouge lointain | ○ |
| Mode sentinelle | ● |
| Système d'appel d'urgence intelligent | ● |
| Surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage ABS | ● |
| Frein de stationnement électrique EPB | ● |
| Auto Hold stationnement automatique | ● |
| EBD fonction de répartition électronique de la force de freinage | ● |
| TCS antipatinage | ● |
| Système électronique de stabilisation du corps ESP | ● |
| HBA assistance au freinage | ● |
| Système de commande de freinage intégré IBC | ● |
| Collision se déverrouille automatiquement | ● |
| La collision coupe automatiquement l'huile | ● |
| SCM atténuation secondaire des collisions | ● |
| Système anti-renversement RMI | ● |
| Radar de recul | ● |
| AEB Freinage d'urgence automatique (avec reconnaissance des piétons) | ● |
| FCTA alerte latérale passage avant + FCTB freinage latéral passage avant | ● |
| RCTA avertissement latéral en marche arrière + RCTB freinage latéral en marche arrière | ● |
| Freinage d'urgence à basse vitesse | ● |
| BSD détection d'angle mort | ● |
| DOW avertissement d'ouverture de porte | ● |
| FCW avertissement de collision frontale | ● |
| RCW avertissement de collision arrière | ● |
| LDW avertissement de sortie de voie | ● |
| LKA aide au maintien de voie | ● |
| LCK maintien du centre de la voie | ● |
| ELK maintien de voie d'urgence | ● |
| Assistance de direction d'urgence | ● |
| LCA assistance parallèle | ● |
| Assistance en montée | ● |
| Descente de pente raide | ● |
| TSR rappel des panneaux de signalisation | ● |
| Fonction d'alarme de survitesse | ● |
| SAS Assistance à la vitesse intelligente | ● |
| Esquive intelligente | ● |
| Virages intelligents | ● |
| JA Assistance aux intersections | ● |
| E-CALL sauvetage après collision | ● |
| Rappel de reconnaissance des feux tricolores | ● |
| AES assistance de direction d'urgence automatique | ● |
| Systèmes tout-terrain intelligents | |
| Système de gestion thermique tout-terrain | ● |
| Croisière tout terrain | ● |
| Transmission intégrale intelligente | ● |
| Transmission intégrale électrique intelligente | - |
| Blocage de différentiel avant à commande électronique | ● |
| Blocage de différentiel arrière à commande électronique | ● |
| Système de contrôle tout-terrain (standard, sport, économique, neige, boue, sable, 4 H , 4 L ) | - |
| Contrôle tout-terrain (Standard, Sport, Eco, Neige, Boue, Sable, 4 L , Rocher, Smart Tout-terrain, Expert, Wade, 4 H ) | ● |
| Reconnaissance automatique tout terrain | ● |
| DST assistance à la stabilisation de la direction dynamique | ● |
| CCO mode rampant | ● |
| Le réservoir TAB tourne | ● |
| Mode de secours | ● |
| Antivol électronique moteur | ● |
| Vue caméra sous le véhicule | ● |
| Habitacle connecté | |
| Puce de véhicule | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Mémoire/Stockage | 24GB/256GB |
| Coffee GPT grand modèle | ● |
| Interaction multimodale (voix + geste/vue) | ● |
| Instructions vocales | ● |
| Liaison multi-écrans (diffusion multi-écrans, partage multi-écrans) | ● |
| Reconnaissance vocale à quatre zones | ● |
| Voix en ligne + hors ligne | ● |
| Plusieurs instructions sont exécutées en continu dans une phrase | ● |
| Sélection multi-tons | ● |
| On peut dire qu'il est visible | ● |
| Prise en charge du réveil sans mot | ● |
| Fond d'écran de bureau | ● |
| 3D bureau de scène en temps réel | ● |
| Bureau pilote | ● |
| Écran partagé de l'application | ● |
| Espace café | ● |
| Applet Café | ● |
| Magasin d'applications de café | ● |
| Carnet de route cross-country | ● |
| Traversée APP | ● |
| Monté sur véhicule KTV | ● |
| Compétence en fabrication intelligente | ● |
| Combiné d’instruments LCD de 12.3 pouces | ● |
| Grand écran de commande centrale 15.6 pouces (résolution 2.5K) | ● |
| HUD Affichage tête haute | ● |
| Écran de commande de l'accoudoir central du siège de deuxième rangée de 7 pouces | ● |
| Horloge LCD 1.39 pouces | ● |
| Écran de divertissement arrière 17.3 pouces (résolution 3K) | ● |
| Internet des véhicules | 5G |
| Téléphone mobile de première rangée, double charge sans fil, puissance maximale | 50W |
| Face avant du tableau de bord secondaire USB type-A+type-C | ● |
| Backend du tableau de bord secondaire USB type-C | ● |
| Accoudoir du siège de deuxième rangée USB type-A+type-C | ● |
| Mode repos intelligent | ● |
| 3D GPS+GLNASS | ● |
| Coffee AI Sound Haut-parleur intelligent café | Haut-parleur 21 |
| 7.1 . Disposition des enceintes 4 | ● |
| Puissance audio maximale | 2440W |
| Dolby Atmos | ● |
| Dynamique stéréo vers son panoramique | ● |
| ANC réduction active du bruit | ● |
| Fonction de mise à niveau du micrologiciel sans fil FOTA | ● |
| Monté sur véhicule WIFI | ● |
| Car Play | ● |
| HUAWEI HiCar | ● |
| ICCOA Carlink | ● |
| Honorer le syndicat de l'automobile | ● |
| Projection sur écran mobile | ● |
| Reconnaissance faciale | ● |
| 360°image panoramique | ● |
| Rappel de fatigue au volant | ● |
| Climatisation et réfrigérateur | |
| Climatiseur automatique intelligent à trois zones de température | ● |
| Chauffage d'appoint PTC haute pression | ● |
| Filtre à poussière CN95 | ● |
| Système de contrôle de la qualité de l'air AQS | ● |
| Réfrigérateur double usage froid et chaud | ● |
| Système de nettoyage du cockpit | ● |
| Couleurs extérieures | |
| Xuanwu noir | ○ |
| Cendre de montagne lointaine | ○ |
| Mille Pics Verts | ○ |
| Vert Dunhuang | ○ |
| Couleurs intérieures | |
| Vin rouge | ○ |
| Café noir | ○ |
| noir et blanc | ○ |
| Options | |
| Ressort pneumatique et amortisseur électromagnétique | ○ |
| Système de vision nocturne infrarouge lointain | ○ |
| Crochet de remorque électrique et port d'alimentation (masse de remorquage maximale autorisée 2500 kg) | ○ |
| Crochet de remorque et port d'alimentation enfichables (masse de remorquage maximale autorisée 2500 kg ) | - |
| Moyeu de roue aérodynamique 20 pouces (275/60 R20) | - |
| Moyeu de roue doré 22 pouces (275/50 R22) | ○ |
| Moyeu de roue noir pur 22 pouces (275/50 R22) | ● |
| Roues 20 pouces + pneus tout terrain ( 275/60 R20 ) | ○ |
Aucune caractéristique ne correspond. Essayez une autre recherche.
Réponses pratiques sur les versions, les prix et l'importation d'un TANK depuis la Chine.

Dimensions et empattement du TANK 700 chinois actuel, avec les mesures pratiques à vérifier avant l’achat de ce grand SUV.
Lire le guide
Le TANK 700 chinois actuel compte cinq places. Vérifiez la banquette arrière et les différences avec un TANK 500 sept places.
Lire le guide
Choisissez l’intérieur du TANK 700 avec une référence constructeur, des images correspondantes et une configuration écrite.
Lire le guide
Distinguez le prix catalogue du TANK 700 en Chine, le devis du véhicule à l’export et les frais d’importation.
Lire le guide
Les points à vérifier pour comparer TANK Hi4-T et Hi4-Z : motorisation, équipements, recharge et usage du SUV.
Lire le guide
Comparez TANK 700 et TANK 500 selon leurs versions exactes, l’espace utile, le confort et les conditions d’achat export.
Lire le guideIndiquez le véhicule souhaité et sa destination. Nous étudierons vos besoins pour préparer une proposition d’achat.
Les véhicules sont sélectionnés selon vos besoins. Le prix, le calendrier d’approvisionnement et les modalités de destination sont confirmés pour chaque commande.
Il s’agit d’une demande, pas d’une commande ni d’un paiement. Vous pouvez demander de l’aide pour choisir une finition.