3.0T · 5 places
CNY 355,000
Prix conseillé en Chine
Une gamme de SUV spacieux avec des versions 3.0T à cinq et sept places, ainsi que des hybrides rechargeables Hi4-T et Hi4-Z. Vérifiez le nombre de places de chaque finition.
Une gamme de SUV spacieux avec des versions 3.0T à cinq et sept places, ainsi que des hybrides rechargeables Hi4-T et Hi4-Z. Vérifiez le nombre de places de chaque finition.
Données vérifiées: 2026-11-08 · Informations officielles du fabricant · Source des configurations du constructeur
Comparez les finitions actuelles, consultez le tableau complet des équipements et renseignez-vous sur la configuration souhaitée.
CNY 355,000
Prix conseillé en ChineCNY 363,000
Prix conseillé en ChineCNY 335,000
Prix conseillé en ChineCNY 355,000
Prix conseillé en ChineCNY 375,000
Prix conseillé en ChinePrix conseillé en Chine uniquement. Le devis export, le transport et les frais à destination sont calculés séparément.
Regardez de plus près avant de choisir. Faites pivoter la vue extérieure réelle ou explorez l’habitacle en panorama.

Les images illustrent la version déclarée. L'équipement et les couleurs peuvent différer selon les versions.
Découvrez la carrosserie, l’habitacle et les détails. Sélectionnez une photo pour l’afficher en grand.
TANK 500 — Vue extérieure avant de trois quarts
Cette photo n’a pas pu être chargée. Choisissez une autre vue ou ouvrez l’original.
Images de la page constructeur du TANK 500 millésime 2027. Plusieurs motorisations sont illustrées ; couleurs et équipements selon la finition.. Images du constructeur. La version et les équipements illustrés peuvent différer de la finition choisie. Galerie officielle du modèle
Données du fabricant pour l'année modèle indiquée. ● De série · ○ En option · — Non équipé. Les prix indicatifs des fabricants sont des références sur le marché chinois et non une offre à l’exportation. Les exigences de destination et les spécifications du véhicule sont confirmées avec votre devis.
Données vérifiées: 2026-11-08 · Informations officielles du fabricant
| Caractéristiques complètes | 3.0T · 5 places | 3.0T · 7 places | Hi4-T | Hi4-T Smart | Hi4-Z Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | |||||
| Configuration | Réservoir 500 3.0T cinq | Réservoir 500 3.0T sept places | Réservoir 500 Hi4-T | Réservoir 500 Hi4-T Édition intelligente | Réservoir 500 Hi4-Z Édition intelligente |
| Prix public conseillé en Chine | CNY 355,000 | CNY 363,000 | CNY 335,000 | CNY 355,000 | CNY 375,000 |
| Caractéristiques du véhicule | |||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5070 × 1934 × 1905 | 5070 × 1934 × 1905 | 5078 × 1934 × 1905 | 5078 × 1934 × 1905 | 5078 × 1934 × 1905 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Garde au sol minimale (mm) | 224 | 224 | 213 | 213 | 210 |
| Angles d’attaque/de fuite (°) | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 30/24 | 29/24 |
| Capacité du réservoir (L) | 80 | 80 | 70 | 70 | 77 |
| Nombre de places (personnes) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Structure de carrosserie | Carrosserie sur châssis séparé | Carrosserie sur châssis séparé | Carrosserie sur châssis séparé | Carrosserie sur châssis séparé | Carrosserie sur châssis séparé |
| Motorisation | |||||
| Modèle de moteur | E30Z | E30Z | E20NB | E20NB | E20NB |
| Système hybride | Système hybride léger 48V | Système hybride léger 48V | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Transmission | Boîte 9AT longitudinale | Boîte 9AT longitudinale | Boîte 9HAT longitudinale | Boîte 9HAT longitudinale | Système à répartition de puissance + module de traction avant à 3 rapports |
| Cylindrée (L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Admission | Biturbo | Biturbo | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Injection de carburant | Injection combinée directe et indirecte GDI+PFI | Injection combinée directe et indirecte GDI+PFI | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Nombre de cylindres | V6 | V6 | 4 | 4 | 4 |
| Carburant | Essence 95# ou supérieure | Essence 95# ou supérieure | Essence 92# ou supérieure | Essence 92# ou supérieure | Essence 92# ou supérieure |
| Matériau de culasse | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Puissance nette maximale du moteur (kW/rpm) | 260/6000 | 260/6000 | 180/6000 | 180/6000 | 180/6000 |
| Couple net maximal du moteur (N·m/rpm) | 500/1500-4500 | 500/1500-4500 | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | — | — | 130 | 130 | 215 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | — | — | 495 | 495 | 400 |
| Puissance maximale du moteur électrique arrière (kW) | — | — | — | — | 240 |
| Couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | — | — | — | — | 415 |
| Puissance combinée du système (kW) | 260 | 260 | 310 | 310 | 635 |
| Couple combiné du système (N·m) | 500 | 500 | 750 | 750 | 1195 |
| Temps d’accélération de 0 à 100 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | — | — | 110 | 110 | 201 |
| Autonomie totale WLTC (km) | 688 | 688 | 928 | 928 | 1134 |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 11.19 | 11.19 | 2.16 | 2.16 | 0.85 |
| Consommation WLTC au niveau de charge minimal (L/100km) | — | — | 8.35 | 8.35 | 8.25 |
| Type de batterie de traction | — | — | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire | Batterie lithium-ion ternaire |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | — | — | 37.1 | 37.1 | 59.05 |
| Puissance maximale de recharge rapide CC (kW) | — | — | 103 | 103 | 163 |
| Temps de recharge rapide CC | — | — | ≥16min(30%-80%) | ≥16min(30%-80%) | ≥15min(30%-80%) |
| Temps de recharge CA | — | — | ≥6.5h | ≥6.5h | ≥7.5h |
| Équipements hybrides et de recharge | |||||
| Puissance de décharge externe maximale 6kW | — | — | ● | ● | ● |
| Pile de chargement intelligente | — | — | ● | ● | ● |
| Multiprise à décharge | — | — | ● | ● | ● |
| Programmer la recharge | — | — | ● | ● | ● |
| Modes de motorisation | — | — | Mode électrique / hybride / intelligent | Mode électrique / hybride / intelligent | Priorité électrique / hybride intelligent |
| Récupération d'énergie (niveau d'intensité réglable) | — | — | ● | ● | — |
| Récupération d'énergie (niveau d'intensité réglable + adaptatif) | — | — | — | — | ● |
| Système de mise hors tension de sécurité en cas de collision | — | — | ● | ● | ● |
| Chauffage de réserve de batterie | — | — | ● | ● | — |
| Avertissement de conduite à basse vitesse | — | — | ● | ● | ● |
| Châssis et suspension | |||||
| Direction assistée | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS | Direction assistée électrique EPS |
| Suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Suspension arrière | Suspension à essieu rigide multibras | Suspension à essieu rigide multibras | Suspension à essieu rigide multibras | Suspension à essieu rigide multibras | Suspension à essieu rigide multibras |
| Amortisseur hydraulique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électrique EPB | Frein de stationnement électrique EPB | Frein de stationnement électrique EPB | Frein de stationnement électrique EPB | Frein de stationnement électrique EPB |
| CST freinage confortable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle intelligent des crevaisons | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensions des pneus | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
| Tôle de protection inférieure moteur + Tôle de protection inférieure boîtier de direction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plaque de protection inférieure de transmission | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plaque de protection inférieure du bloc batterie | — | — | — | — | ● |
| Éclairage | |||||
| Phare LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les phares s'allument automatiquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| HMA commutation automatique des feux de route et de croisement | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALS phares à réglage automatique de la hauteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares (m'accompagner à la maison) | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feu antibrouillard avant (avec éclairage auxiliaire de direction) | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feu stop élevé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampe repose-pieds | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage bagages | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumière ambiante rythmée multicolore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extérieur | |||||
| Pédale latérale | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Fixe |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur rabattable électriquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage électrique de rétroviseur extérieur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction mémoire du rétroviseur extérieur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le rétroviseur extérieur s'abaisse automatiquement en marche arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puits de lumière | ● (toit ouvrant panoramique) | ● (toit ouvrant panoramique) | ● (toit ouvrant panoramique) | ● (puits de lumière) | ● (puits de lumière) |
| Racleur d'induction désossé avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon arrière à aspiration électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneu de secours ferroutage pleine grandeur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||
| Volant multifonctions en cuir | ● | ● | ● | ● (détection capacitive) | ● (détection capacitive) |
| Chauffage électrique du volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant à réglage électrique en quatre directions | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur intelligent à double usage froid et chaud | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil manuel deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chargement sans fil de deux téléphones mobiles au premier rang | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitre quatre portes relevage une touche + anti-pincement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitre d'intimité de rangée arrière | Deuxième rangée | Deuxième rangée | Deuxième rangée | Deuxième rangée | Deuxième rangée |
| Vitre insonorisée de pare-brise avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitre insonorisée de porte avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitre insonorisée de porte arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| ANC réduction active du bruit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges | |||||
| Matériau du siège | Cuir NAPPA | Cuir NAPPA | Cuir NAPPA | Cuir NAPPA | Cuir NAPPA |
| Entraînement principal électrique 8 réglage de la direction + mémoire + accueil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du support lombaire du siège conducteur principal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de direction 6 électrique passager + mémoire + accueil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bouton bossage de l'écran d'accoudoir | ● | — | ● | ● | ● |
| Repose-jambes électriques principal et passager | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le conducteur principal 8 indique le massage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Massage des points 8 du passager | — | ● | — | ● | ● |
| Sièges principal et passager chauffants | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ventilation des sièges principaux et passagers | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ventilation des sièges de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège chauffant de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges de deuxième rangée 8 massage ponctuel | — | — | — | ● | ● |
| La deuxième rangée de petites tables multifonctions | Côté droit | Côté droit | Côté droit | Côté droit | Côté droit |
| Deuxième rangée de sièges rabattables proportionnellement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appui-tête d'aviation pour siège de deuxième rangée | ● | — | ● | ● | ● |
| Mode grand lit | ● | — | ● | ● | ● |
| Repliage électrique des sièges de troisième rangée | — | ● | — | — | — |
| Sécurité | |||||
| Contrôle de stabilité de la carrosserie du véhicule | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS assistance au freinage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de traction | ● | ● | ● | ● | ● (distribué) |
| Système de protection airbag à induction en cas de retournement + interrupteur de surveillance du retournement | ● | ● | ● | ● | — |
| RMI anti-renversement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en montée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descente de pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| SCM atténuation secondaire des collisions | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'alarme de survitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sécurité enfant électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de fatigue au volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Collision se déverrouille automatiquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| La collision coupe automatiquement l'huile | ● | ● | ● | ● | ● |
| FCW avertissement de collision frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| RCW Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| AEB freinage d'urgence automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| AES assistance de direction d'urgence automatique | — | — | — | ● | ● |
| Freinage d'urgence automatique arrière | — | — | — | ● | ● |
| MEB freinage d'urgence à basse vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSD Surveillance des angles morts + système d'assistance parallèle LCA | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW avertissement d'ouverture de porte | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDW avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| LKA aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCK maintien du centre de la voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR reconnaissance des panneaux de signalisation | ● | ● | ● | ● | ● |
| ELK maintien de voie d'urgence | ● | ● | ● | ● | ● |
| Esquive intelligente | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS direction d'urgence pour éviter | ● | ● | ● | ● | ● |
| FCTA avertissement de passage à niveau et FCTB freinage de passage à niveau | ● | ● | ● | ● | ● |
| RCTA avertissement latéral de passage arrière et RCTB freinage latéral de passage arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de freinage d'urgence | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Double airbags pour les sièges principal et passager | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux principal et passager | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rideaux d'air latéraux intégrés à l'avant et à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceintures de sécurité à force limitée pré-tendues principale et copilote | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ceintures de sécurité précontraintes de deuxième rangée + limitation d'effort bilatérale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité deuxième rangée non bouclée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumentation | |||||
| Taille de l'instrument à cristaux liquides | Combiné d’instruments numérique couleur 2K de 12.3 pouces | Combiné d’instruments numérique couleur 2K de 12.3 pouces | Combiné d’instruments numérique couleur 2K de 12.3 pouces | Combiné d’instruments numérique couleur 2K de 12.3 pouces | Combiné d’instruments numérique couleur 2K de 12.3 pouces |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15.6 pouces 2.5K écran de commande central à large gamme de couleurs | 15.6 pouces 2.5K écran de commande central à large gamme de couleurs | 15.6 pouces 2.5K écran de commande central à large gamme de couleurs | 15.6 pouces 2.5K écran de commande central à large gamme de couleurs | 15.6 pouces 2.5K écran de commande central à large gamme de couleurs |
| Taille de la lunette arrière | — | — | — | 17.3 pouces 3K écran de divertissement arrière | 17.3 pouces 3K écran de divertissement arrière |
| Certification du niveau matériel Rheinland à faible lumière bleue | ● | ● | ● | ● | ● |
| Certification rhénane sans scintillement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deux rangées d'écrans de divertissement avec Bluetooth indépendant | — | — | — | ● | ● |
| Système d'affichage tête haute multimode HUD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran de commande de l'accoudoir central du siège de deuxième rangée | 7 pouces | — | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
| Système d’aide à la conduite | |||||
| Système d’aide à la conduite | Coffee Pilot 2 | Coffee Pilot 2 | Coffee Pilot 2 | Coffee Pilot 4 | Coffee Pilot 4 |
| Processeur de conduite assistée (Thor-U-700TOPS) | — | — | — | ● | ● |
| Lidar frontal | — | — | — | 1 pièces | 1 pièces |
| Radar à ondes millimétriques | 3 (incluant 4D × 1 ) | 3 (incluant 4D × 1 ) | 3 (incluant 4D × 1 ) | 3 (incluant 4D × 1 ) | 3 (incluant 4D × 1 ) |
| Radar à ultrasons | 12 pièces | 12 pièces | 12 pièces | 12 pièces | 12 pièces |
| Caméra de perception | 7 pièces | 7 pièces | 7 pièces | 11 pièces | 11 pièces |
| Restaurer le monde | ● (conduite + stationnement) | ● (conduite + stationnement) | ● (conduite + stationnement) | ● (conduite + stationnement) | ● (conduite + stationnement) |
| Conduite intelligente assistée par pilote NOA à grande vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ville NOA Navigation intelligente Conduite assistée | — | — | — | ● | ● |
| Navigation intelligente et conduite assistée de place de stationnement à place de stationnement | — | — | — | ● | ● |
| VLA grand modèle | — | — | — | ● | ● |
| Commande vocale de la voiture | — | — | — | ● | ● |
| Conduite défensive | — | — | — | ● | ● |
| Visualisation du raisonnement pensant | — | — | — | ● | ● |
| Compréhension de scènes spéciales | — | — | — | ● | ● |
| ACC croisière adaptative | ● | ● | ● | ● | ● |
| ICC Assistance de croisière intelligente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle des véhicules aux intersections aux feux de circulation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Levier de changement de vitesse pour changer de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance en cas d'invalidité du conducteur | — | — | — | ● | ● |
| Passages de l'autoroute ETC | — | — | — | ● | ● |
| APA Aide au stationnement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement mémoire | Traversée de passages/évitements et détours multicouches | Traversée de passages/évitements et détours multicouches | Traversée de passages/évitements et détours multicouches | Traversée de passages/évitements et détours multicouches | Traversée de passages/évitements et détours multicouches |
| Suivi inverse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement télécommandé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement itinérant | — | — | — | ● | ● |
| Technologies connectées | |||||
| Démarrage et arrêt intelligents du moteur | ● | ● | — | — | — |
| Palettes de changement de vitesse | ● | ● | ● | ● | — |
| Bouclier électronique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé de voiture intelligente (démarrage à distance) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth du téléphone portable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entrée sans clé côté conducteur et côté passager | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage rapide intelligent + démarrage en un clic | ● (démarrage en un clic) | ● (démarrage en un clic) | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming | ● | ● | ● | ● | ● |
| Enregistreur d'images | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360°image panoramique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode sentinelle | — | — | ● | ● | ● |
| Climatisation | |||||
| Filtre à poussière CN95 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de la qualité de l'air AQS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur automatique intelligent à trois zones de température | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode confort de la climatisation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Désembuage automatique du cockpit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de nettoyage du cockpit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes tout-terrain intelligents | |||||
| Transmission intégrale intelligente | ●(TOD+Mlock) | ●(TOD+Mlock) | ●(EMOD) | ●(EMOD) | ● (transmission intégrale électrique intelligente) |
| Blocage de différentiel arrière à commande électronique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle tout terrain (Standard, Économie, Sport, AUTO, Neige, Boue, Sable, 4 H, 4 L, Roche, Expert) | ● | ● | ● | ● | — |
| Système de contrôle tout terrain (Standard, Économie, Sport, AUTO, Neige, Boue, Sable, 4 H, 4 L) | — | — | — | — | ● |
| Transmission intégrale à grande vitesse 4 H | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transmission intégrale à basse vitesse 4 L | ● | ● | ● | ● | ● |
| CCO mode rampant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le réservoir TAB tourne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vue caméra sous le véhicule | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode de secours | — | — | ● | ● | ● |
| Habitacle connecté | |||||
| Puce de véhicule | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Mémoire/Stockage | 24GB/256GB | 24GB/256GB | 24GB/256GB | 24GB/256GB | 24GB/256GB |
| 5 G Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● |
| Monté sur véhicule WIFI | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quantité de haut-parleurs | 18 (y compris l'appui-tête principal du conducteur) | 18 (y compris l'appui-tête principal du conducteur) | 18 (y compris l'appui-tête principal du conducteur) | 20 (y compris l'appui-tête principal du conducteur) | 20 (y compris l'appui-tête principal du conducteur) |
| Amplificateur de puissance indépendant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Disposition des enceintes | 7.1.4 | 7.1.4 | 7.1.4 | 7.1.4 | 7.1.4 |
| Coffee GPT grand modèle | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liaison multi-écrans (diffusion multi-écrans, partage multi-écrans) | — | — | — | ● | ● |
| Reconnaissance vocale de la zone sonore 4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plusieurs instructions sont exécutées en continu dans une phrase | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sélection multi-tons | ● | ● | ● | ● | ● |
| On peut dire qu'il est visible | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge du réveil sans mot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fond d'écran de bureau | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D bureau de scène en temps réel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vêtements de voiture/autocollants de voiture personnalisés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bureau pilote | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran partagé de l'application | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compétence en fabrication intelligente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | ● | ● | ● | ● |
| ICCOA Carlink | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honorer le syndicat de l'automobile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projection sur écran mobile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Projection sur écran filaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carnet de route cross-country | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traversée APP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Monté sur véhicule KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fabrication intelligente du langage automobile | — | — | ● | ● | ● |
| Mode lavage de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pas de chanson de blé K | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise de photo en un clic | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espace café | ● | ● | ● | ● | ● |
| Applet Café | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magasin d'applications de café | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite + carte 3D | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande | ● | ● | ● | ● | ● |
| Téléphone Bluetooth de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de mise à niveau du micrologiciel sans fil FOTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coffre à bagages 220V interface électrique | ●(400W) | ●(400W) | ●(2.2kW) | ●(2.2kW) | ●(2.2kW) |
| Interface d'alimentation 12V embarquée dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Couleur d'apparence (intérieure) | |||||
| Everest blanc (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kunlun gold (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pamir argent (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inkstone noir (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vert Dunhuang (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rouge Danxia (double marron/noir gris/noir) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Options | |||||
| Ensemble de divertissement pour les passagers : contient 15.6 pouces 2.5K Écran de divertissement pour les passagers + audio pour l'appui-tête du passager * 2 | — | — | — | ○ | ○ |
| Pack loisirs de plein air : comprenant prise de courant arrière de remorque + dispositif de remorque + système d'atténuation du balancement de la remorque + qualification de remorquage (masse de remorquage maximale autorisée 2500 kg ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moyeu de roue business 20 pouces (265/50 R20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Roues 18 pouces + pneus tout terrain ( 265/60 R18 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Roues aérodynamiques 19 pouces (265/55 R19) | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Blocage de différentiel avant à commande électronique | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Système de vision nocturne infrarouge lointain | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilateur huile silicone | ○ | ○ | — | — | — |
Aucune caractéristique ne correspond. Essayez une autre recherche.
Réponses pratiques sur les versions, les prix et l'importation d'un TANK depuis la Chine.

Les implantations chinoises actuelles du TANK 500 : 3.0T cinq ou sept places et hybrides rechargeables cinq places.
Lire le guide
Le TANK 700 chinois actuel compte cinq places. Vérifiez la banquette arrière et les différences avec un TANK 500 sept places.
Lire le guide
Évaluez le coffre du TANK 500 selon la version cinq ou sept places, des mesures pratiques et des images correspondantes.
Lire le guide
Distinguez les TANK 500 hybrides légers des rechargeables et vérifiez batterie et recharge pour votre demande d’importation.
Lire le guide
Les points à vérifier pour comparer TANK Hi4-T et Hi4-Z : motorisation, équipements, recharge et usage du SUV.
Lire le guide
Choisissez votre TANK 500 selon le millésime, la motorisation et les équipements réels, au-delà du nom de finition.
Lire le guideIndiquez le véhicule souhaité et sa destination. Nous étudierons vos besoins pour préparer une proposition d’achat.
Les véhicules sont sélectionnés selon vos besoins. Le prix, le calendrier d’approvisionnement et les modalités de destination sont confirmés pour chaque commande.
Il s’agit d’une demande, pas d’une commande ni d’un paiement. Vous pouvez demander de l’aide pour choisir une finition.