Hi4-Z Ultimate
CNY 428,000
Рекомендованная цена в Китае
Большой флагманский внедорожник с подключаемыми гибридными силовыми установками Hi4-Z и Hi4-T. Изучите актуальные комплектации, панораму салона и различия в оснащении.
Большой флагманский внедорожник с подключаемыми гибридными силовыми установками Hi4-Z и Hi4-T. Изучите актуальные комплектации, панораму салона и различия в оснащении.
Данные проверены: 2026-11-08 · Официальная информация производителя · Источник комплектаций производителя
Сравните актуальные комплектации, изучите полную таблицу оснащения и отправьте запрос по нужной версии.
CNY 428,000
Рекомендованная цена в КитаеCNY 468,000
Рекомендованная цена в КитаеCNY 508,000
Рекомендованная цена в КитаеУказана только рекомендованная цена в Китае. Экспортное предложение, перевозка и расходы в стране назначения рассчитываются отдельно.
Рассмотрите автомобиль перед выбором: поворачивайте кузов в реальном обзоре 360° или изучите панораму салона.

На изображениях показана указанная версия. Оснащение и цвета могут отличаться в зависимости от комплектации.
Рассмотрите кузов, салон и детали. Откройте фотографию, чтобы увидеть её в полном размере.
TANK 700 — Вид сзади в три четверти на побережье
Не удалось загрузить фото. Выберите другой ракурс или откройте оригинал.
Изображения семейства TANK 700 2026 года от производителя. Показаны версии Hi4-Z и Hi4-T; цвета и оснащение зависят от комплектации.. Изображения производителя. Показанная версия и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации. Официальная галерея модели
Данные производителя для указанного модельного года. ● Стандартно · ○ Опция · — Не предусмотрено. Рекомендованные цены относятся к рынку Китая и не являются экспортным предложением. Требования страны назначения и комплектация автомобиля уточняются в предложении.
Данные проверены: 2026-11-08 · Официальная информация производителя
| Полные технические характеристики | Hi4-Z Ultimate | Hi4-Z Extreme | Hi4-T Pinnacle |
|---|---|---|---|
| Обзор | |||
| Рекомендованная розничная цена в Китае | CNY 428,000 | CNY 468,000 | CNY 508,000 |
| Характеристики автомобиля | |||
| Длина × ширина × высота (mm) | 5105 × 2061 × 1985 | 5105 × 2061 × 1985 | 5105 × 2061 × 1985 |
| Колёсная база (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Колея передних/задних колёс (mm) | 1742/1757 | 1742/1757 | 1742/1757 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 200 (винтовая пружина)/210 (стандартное состояние пневматической рессоры)/270 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 200 (винтовая пружина)/210 (стандартное состояние пневматической рессоры)/270 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 249 (винтовая пружина)/стандартное состояние пневматической рессоры 255/максимальное состояние пневматической рессоры 282 |
| Угол въезда (°) | 23 (винтовая пружина)/23 (стандартное состояние пневматической рессоры)/27 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 23 (винтовая пружина)/23 (стандартное состояние пневматической рессоры)/27 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 23 (винтовая пружина)/стандартное состояние пневматической рессоры 23/максимальное состояние пневматической рессоры 27 |
| Угол съезда (°) | 28 (винтовая пружина)/28 (стандартное состояние пневматической рессоры)/32 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 28 (винтовая пружина)/28 (стандартное состояние пневматической рессоры)/32 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 28 (винтовая пружина)/стандартное состояние пневматической рессоры 28/максимальное состояние пневматической рессоры 32 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (mm) | 900 (винтовая пружина)/900 (стандартное состояние пневматической рессоры)/960 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 900 (винтовая пружина)/900 (стандартное состояние пневматической рессоры)/960 (максимальное состояние пневматической рессоры) | 900 (винтовая пружина)/стандартное состояние пневматической рессоры 900/максимальное состояние пневматической рессоры 970 |
| Объём топливного бака (L) | 85 | 85 | 85 |
| Количество мест (чел.) | 5 | 5 | 5 |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Силовая установка | |||
| Модель двигателя | E20NB | E20NB | E30Z |
| Гибридная система | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Коробка передач | Система разделения мощности + 3-ступенчатый передний приводной модуль | Система разделения мощности + 3-ступенчатый передний приводной модуль | Продольно расположенная коробка 9HAT |
| Рабочий объём (L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Впрыск топлива | GDI | GDI | PFI+GDI |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Тип топлива | Бензин 95# или выше | Бензин 95# или выше | Бензин 95# или выше |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Максимальная полезная мощность двигателя (kW/rpm) | 180/6000 | 180/6000 | 260/6000 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (N·m/rpm) | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 | 560/1750-3500 |
| Суммарная мощность электромоторов (kW) | 455 | 455 | 130 |
| Суммарный крутящий момент электромоторов (N·m) | 815 | 815 | 495 |
| Максимальная мощность переднего электромотора (kW) | 215 | 215 | 130 |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (N·m) | 400 | 400 | 495 |
| Максимальная мощность заднего электромотора (kW) | 240 | 240 | - |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (N·m) | 415 | 415 | - |
| Максимальная совокупная мощность системы (kW) | 635 | 635 | 395 |
| Максимальный совокупный крутящий момент системы (N·m) | 1195 | 1195 | 800 |
| Время разгона 0–100 км/ч (S) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Запас хода на электротяге WLTC (km) | 190 | 190 | 90 |
| Совокупный запас хода WLTC (km) | 1191 | 1191 | 866 |
| Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km) | 1.16 | 1.16 | 2.97 |
| Расход топлива WLTC при минимальном заряде батареи (L/100km) | 8.45 | 8.45 | 10.9 |
| Тип тяговой батареи | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея |
| Ёмкость тяговой батареи (kWh) | 59.05 | 59.05 | 37.1 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током (kW) | 163 | 163 | 103 |
| Время быстрой зарядки постоянным током | ≥15min(30%-80%) | ≥15min(30%-80%) | ≥16min(30%-80%) |
| Время зарядки переменным током | ≥7.5h | ≥7.5h | ≥6.5h |
| Гибридная система и зарядное оборудование | |||
| Интеллектуальная зарядная свая | ● | ● | ● |
| Разрядный удлинитель | ● | ● | ● |
| Функция внешнего разряда (максимум 6kW ) | ● | ● | ● |
| Резервирование начисления | ● | ● | ● |
| Режимы силовой установки | Приоритет электротяги / интеллектуальный гибрид | Приоритет электротяги / интеллектуальный гибрид | Электрический / гибридный / интеллектуальный режим |
| Рекуперация энергии (регулируемый уровень интенсивности) | - | - | ● |
| Рекуперация энергии (регулируемый + адаптивный уровень интенсивности) | ● | ● | - |
| Система отключения питания при столкновении | ● | ● | ● |
| Подогрев резервного аккумулятора | - | - | ● |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | ● | ● | ● |
| 220V автомобильный источник питания ( 2200W ) | ● | ● | ● |
| Кузов, шасси и подвеска | |||
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления EPS | Электроусилитель рулевого управления EPS | Электроусилитель рулевого управления EPS |
| Передняя/задняя подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Вентилируемый дисковый тормоз | ● | ● | ● |
| Полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости (может быть активно отсоединен) | - | - | ● |
| Пневматическая пружина и электромагнитный демпфер | ○ | ○ | ○ |
| 20 дюймовая аэродинамическая ступица колеса (275/60 R20) | ○ | ○ | - |
| 22 дюймовая серебристо-черная ступица колеса (275/50 R22) | ● | ● | - |
| 22 дюймовая ступица колеса черного цвета (275/50 R22) | ○ | ○ | ● |
| 22 дюймовая золотая ступица колеса (275/50 R22) | ○ | ○ | ○ |
| 20 дюймовые колеса + вездеходные шины ( 275/60 R20 ) | ○ | ○ | ○ |
| Запасное колесо | Полный размер (рюкзак) | Полный размер (рюкзак) | Полный размер (рюкзак) |
| 850W электронный вентилятор | ● | ● | ● |
| Бесключевой вход в входную дверь | ● | ● | ● |
| Нижняя защитная пластина двигателя + нижняя защитная пластина рулевого механизма | ● | ● | ● |
| Нижняя защитная пластина трансмиссии | — | — | ● |
| Освещение | |||
| Лазерная фара Ruilin Eye | - | ● | ● |
| Фары автоматически включаются. | ● | ● | ● |
| Контрольная лампа на лобовом стекле | ● | ● | ● |
| HMA автоматическое переключение дальнего и ближнего света | ● | ● | ● |
| LED задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар (провожай меня до дома) | ● | ● | ● |
| Предупреждение об экстренном торможении | ● | ● | ● |
| Освещение багажного отделения | ● | ● | ● |
| Многоцветный ритмичный рассеянный свет | ● | ● | ● |
| Маленький синий индикатор состояния вспомогательного вождения | ● | ● | ● |
| Экстерьер | |||
| Электрический крюк для прицепа и разъем питания (максимально допустимая буксировочная масса 2500 kg ) | - | - | ○ |
| Подключаемый крюк для прицепа и разъем питания (максимально допустимая буксировочная масса 2500 kg ) | ○ | ○ | - |
| Защитное стекло заднего бокового окна/окна задней двери | ● | ● | ● |
| Четырехдверное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● |
| Четырехдверный электростеклоподъемник | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида с электроприводом | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания. | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
| Реверс наружного зеркала заднего вида с памятью | ● | ● | ● |
| Передний бескостный индукционный дворник | ● | ● | ● |
| Электрическая боковая педаль | ● | ● | ● |
| Черный суппорт | ● | ● | ● |
| Люк с электроприводом | ● | ● | ● |
| Задняя дверь багажника с электроприводом всасывания | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Электрический воздухозаборник в переднем ряду | ● | ● | ● |
| Кожаный потолок | ● | ● | ● |
| Декоративная панель Cloud Rail | ● | ● | ● |
| Многофункциональный кожаный руль | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. | ● | ● | ● |
| Подрулевой переключатель | - | - | ● |
| Электронный карман | ● | ● | ● |
| Ручная солнцезащитная шторка заднего ряда | ● | - | - |
| Задняя солнцезащитная шторка с электроприводом | - | ● | ● |
| 12V интерфейс питания | ● | ● | ● |
| ETC | ● | ● | ● |
| Сиденья | |||
| Кожаное сиденье | ● | ● | ● |
| Основная функция приветствия водителя | ● | ● | ● |
| Функция основной/пассажирской памяти | ● | ● | ● |
| Главный привод 8 имеет электрическую регулировку. | ● | ● | ● |
| Главный/пассажирский 4 к электрической поясничной опоре | ● | ● | ● |
| Главный/пассажирский 3 блок обогрева | ● | ● | ● |
| Главный водитель 3 механизм вентиляции спинки подушки сиденья | ● | ● | ● |
| Главный/пассажирский водитель 10 точечный массаж подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Подголовник для сна основного пассажира/пассажира (регулировка в четырех направлениях) | ● | ● | ● |
| Основные и пассажирские подножки с электроприводом. | ● | ● | ● |
| Второй пилот 6 имеет электрическую регулировку. | ● | ● | ● |
| Вентиляция спинки подушки пассажирского сиденья 3 с механизмом переключения передач | ● | ● | ● |
| Второй ряд сидений 2 бесступенчатая электрическая регулировка большого угла наклона спинки. | ● | ● | ● |
| Второй ряд сидений 3 блок подогрева | ● | ● | ● |
| Второй ряд сидений 3 блокирует вентиляцию спинки подушки сиденья | ● | ● | ● |
| Второй ряд сидений 10 точечный массаж подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Второй ряд подголовников для сна (регулировка в четырех направлениях) | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
| Режим большой кровати | ● | ● | ● |
| Наклон заднего ряда вперед одной кнопкой/сброс одной кнопкой | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | |||
| Система помощи водителю | Coffee Pilot 4.0 | Coffee Pilot 4.0 | Coffee Pilot 4.0 |
| Процессор вспомогательного управления | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) | NVIDIA DRIVE Thor-U(700 TOPS) |
| Лидар | 1 штук | 1 штук | 1 штук |
| Радар миллиметрового диапазона волн | 3 штук | 3 штук | 3 штук |
| Ультразвуковой радар | 12 штук | 12 штук | 12 штук |
| Камера восприятия | 11 штук | 11 штук | 11 штук |
| VLA большая модель | ● | ● | ● |
| Голосовое управление автомобилем | ● | ● | ● |
| Защитное вождение | ● | ● | ● |
| Визуализация мышления, рассуждения | ● | ● | ● |
| Особое понимание сцены | ● | ● | ● |
| Высокоскоростное NOA интеллектуальное вождение с помощью пилота | ● | ● | ● |
| Город NOA Интеллектуальная навигация и помощь при вождении | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная навигация и помощь при вождении с парковочного места на парковочное место | ● | ● | ● |
| ICC Интеллектуальная помощь в круизе | ● | ● | ● |
| APA Интеллектуальная помощь при парковке | ● | ● | ● |
| Парковка памяти (межуровневая) | ● | ● | ● |
| Парковка с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Обратное отслеживание | ● | ● | ● |
| Роуминговая парковка | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||
| Двойные подушки безопасности для основного и пассажирского сидений. | ● | ● | ● |
| Основные подушки безопасности и боковые подушки безопасности пассажира | ● | ● | ● |
| Передние и задние интегрированные воздушные завесы со стороны головы. | ● | ● | ● |
| Двойные предварительно натянутые ремни безопасности с ограничением усилия для основного и второго пилотов. | ● | ● | ● |
| Предварительно натянутые ремни безопасности с ограничением усилия с обеих сторон второго ряда. | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности среднего сиденья второго ряда. | ● | ● | ● |
| ISOFIX интерфейс детского сиденья | ● | ● | ● |
| EDR регистратор данных об авариях | ● | ● | ● |
| Функция защиты свертывающейся воздушной завесы | ● | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с потоковой передачей мультимедиа | ● | ● | ● |
| Электрический замок от детей | ● | ● | ● |
| Центральный дверной замок с датчиком скорости | ● | ● | ● |
| Система запуска в один клик | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система быстрого запуска (высокое давление при открытии двери + запуск одной кнопкой) | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
| Умный автомобильный ключ | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ключ | ● | ● | ● |
| Система ночного видения в дальнем инфракрасном диапазоне | ○ | ○ | ○ |
| Режим охраны | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система экстренного вызова | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | ● | ● | ● |
| ABS тормозная система | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз EPB | ● | ● | ● |
| Auto Hold автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| EBD электронная функция распределения тормозного усилия | ● | ● | ● |
| TCS антипробуксовочная система | ● | ● | ● |
| ESP электронная система стабилизации кузова | ● | ● | ● |
| HBA усилитель торможения | ● | ● | ● |
| IBC интегрированная система управления тормозами | ● | ● | ● |
| Столкновение автоматически разблокируется. | ● | ● | ● |
| Столкновение автоматически отсекает масло. | ● | ● | ● |
| SCM вторичное смягчение коллизий | ● | ● | ● |
| RMI система предотвращения опрокидывания | ● | ● | ● |
| Реверсивный радар | ● | ● | ● |
| AEB Автоматическое экстренное торможение (с распознаванием пешеходов) | ● | ● | ● |
| FCTA предупреждение о поперечном пересечении спереди + FCTB боковое торможение при пересечении спереди | ● | ● | ● |
| RCTA предупреждение о боковом движении задним ходом + RCTB торможение при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Аварийное торможение на низкой скорости. | ● | ● | ● |
| BSD обнаружение слепых зон | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение об открытии двери | ● | ● | ● |
| FCW предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
| RCW предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| LDW предупреждение о выезде за полосу движения | ● | ● | ● |
| LKA помощь в удержании полосы движения | ● | ● | ● |
| LCK сохранение центра полосы движения | ● | ● | ● |
| ELK аварийное удержание полосы движения | ● | ● | ● |
| Аварийный усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| LCA параллельная помощь | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● |
| Крутой спуск по склону | ● | ● | ● |
| TSR напоминание о дорожном знаке | ● | ● | ● |
| Функция сигнализации превышения скорости | ● | ● | ● |
| SAS Интеллектуальная система контроля скорости | ● | ● | ● |
| Умное уклонение | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное прохождение поворотов | ● | ● | ● |
| JA Помощь на перекрестке | ● | ● | ● |
| E-CALL спасение после столкновения | ● | ● | ● |
| Напоминание о распознавании светофора | ● | ● | ● |
| AES автоматическая система экстренного рулевого управления | ● | ● | ● |
| Интеллектуальные внедорожные системы | |||
| Система управления температурным режимом для бездорожья | ● | ● | ● |
| Передвижение по пересеченной местности | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный полный привод | - | - | ● |
| Интеллектуальный электрический полный привод | ● | ● | - |
| Электронноуправляемая блокировка переднего дифференциала | - | ● | ● |
| Электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● |
| Система управления вездеходом (стандарт, спорт, эконом, снег, грязь, песок, 4 H , 4 L ) | ● | ● | - |
| Вездеходное управление (Стандарт, Спорт, Эко, Снег, Грязь, Песок, 4 L , Rock, Smart All-Terrain, Expert, Wade, 4 H ) | - | - | ● |
| Автоматическое распознавание вездехода. | ● | ● | ● |
| DST помощь в динамической стабилизации направления | ● | ● | ● |
| CCO медленный режим | ● | ● | ● |
| TAB повороты танка | ● | ● | ● |
| Режим спасения | ● | ● | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● | ● |
| Камера обзора под днищем | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная кабина | |||
| Автомобильный чип | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Память/Хранилище | 24GB/256GB | 24GB/256GB | 24GB/256GB |
| Coffee GPT большая модель | ● | ● | ● |
| Мультимодальное взаимодействие (голос + жест/взгляд) | ● | ● | ● |
| Голосовые инструкции | ● | ● | ● |
| Многоэкранная связь (многоэкранная доставка, совместное использование нескольких экранов) | ● | ● | ● |
| Распознавание голоса в четырёх зонах | ● | ● | ● |
| Онлайн + оффлайн голос | ● | ● | ● |
| Несколько инструкций выполняются непрерывно в одном предложении. | ● | ● | ● |
| Многотональный выбор | ● | ● | ● |
| Можно сказать, что это видно | ● | ● | ● |
| Поддержка пробуждения без слов | ● | ● | ● |
| Обои на рабочий стол | ● | ● | ● |
| 3D рабочий стол сцены в реальном времени | ● | ● | ● |
| Рабочий стол пилота | ● | ● | ● |
| Разделенный экран приложения | ● | ● | ● |
| Кофейное пространство | ● | ● | ● |
| Кофейный апплет | ● | ● | ● |
| Магазин приложений для кофе | ● | ● | ● |
| Дорожная книга по пересеченной местности | ● | ● | ● |
| Кросс-кантри APP | ● | ● | ● |
| Установлен на автомобиле KTV | ● | ● | ● |
| Навыки интеллектуального производства | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 12.3 дюйма | ● | ● | ● |
| 15.6 дюймовый большой экран центрального управления (разрешение 2.5K) | ● | ● | ● |
| HUD Проекционный дисплей | ● | ● | ● |
| 7 дюймовый экран управления центральным подлокотником сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| 1.39 дюймовые часы с ЖК-дисплеем | ● | ● | ● |
| Задний развлекательный экран 17.3 дюйма (разрешение 3K) | ● | ● | ● |
| Интернет транспортных средств | 5G | 5G | 5G |
| Максимальная мощность двойной беспроводной зарядки мобильного телефона в переднем ряду | 50W | 50W | 50W |
| Передняя часть дополнительной приборной панели USB type-A+type-C | ● | ● | ● |
| Серверная часть вторичной приборной панели USB type-C | ● | ● | ● |
| Подлокотник сидений второго ряда USB type-A+type-C | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный режим покоя | ● | ● | ● |
| 3D GPS+GLNASS | ● | ● | ● |
| Coffee AI Sound Кофейный интеллектуальный динамик | 21 динамик | 21 динамик | 21 динамик |
| 7.1 . 4 расположение динамиков | ● | ● | ● |
| Максимальная мощность звука | 2440W | 2440W | 2440W |
| Долби Атмос | ● | ● | ● |
| От стереодинамического до панорамного звука | ● | ● | ● |
| ANC активное шумоподавление | ● | ● | ● |
| FOTA функция беспроводного обновления прошивки | ● | ● | ● |
| Установлен на автомобиле WIFI | ● | ● | ● |
| Car Play | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | ● | ● |
| ICCOA Carlink | ● | ● | ● |
| Честь Авто Союз | ● | ● | ● |
| Проекция мобильного экрана | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● |
| 360 ° панорамное изображение | ● | ● | ● |
| Напоминание об усталости от вождения | ● | ● | ● |
| Климат-контроль и холодильник | |||
| Автоматический интеллектуальный кондиционер с тремя температурными зонами. | ● | ● | ● |
| Дополнительный нагрев высокого давления PTC | ● | ● | ● |
| CN95 пылевой фильтр | ● | ● | ● |
| AQS система контроля качества воздуха | ● | ● | ● |
| Холодильник и теплый холодильник двойного назначения. | ● | ● | ● |
| Система очистки кабины | ● | ● | ● |
| Цвета кузова | |||
| Сюаньу черный | ○ | ○ | ○ |
| Рябина далекая | ○ | ○ | ○ |
| Тысяча Пиков Зеленый | ○ | ○ | ○ |
| Дуньхуан Грин | ○ | ○ | ○ |
| Цвета салона | |||
| Красное вино | ○ | ○ | ○ |
| Темный кофе | ○ | ○ | ○ |
| черно-белое | ○ | ○ | ○ |
| Опции | |||
| Пневматическая пружина и электромагнитный демпфер | ○ | ○ | ○ |
| Система ночного видения в дальнем инфракрасном диапазоне | ○ | ○ | ○ |
| Электрический крюк для прицепа и разъем питания (максимально допустимая буксировочная масса 2500 kg ) | - | - | ○ |
| Подключаемый крюк для прицепа и разъем питания (максимально допустимая буксировочная масса 2500 kg ) | ○ | ○ | - |
| 20 дюймовая аэродинамическая ступица колеса (275/60 R20) | ○ | ○ | - |
| 22 дюймовая золотая ступица колеса (275/50 R22) | ○ | ○ | ○ |
| 22 дюймовая ступица колеса черного цвета (275/50 R22) | ○ | ○ | ● |
| 20 дюймовые колеса + вездеходные шины ( 275/60 R20 ) | ○ | ○ | ○ |
Подходящие характеристики не найдены. Измените поисковый запрос.
Практические ответы о комплектациях, ценах и импорте TANK из Китая.

Размеры актуального китайского TANK 700, колёсная база и практические замеры перед покупкой крупного SUV.
Прочитать руководство
Актуальный китайский TANK 700 — пятиместный. Что проверить во втором ряду и чем отличается семиместный TANK 500.
Прочитать руководство
Выбирайте интерьер TANK 700 по названию цвета производителя, соответствующим фотографиям и письменной комплектации.
Прочитать руководство
Чем отличаются рекомендованная цена TANK 700 в Китае, экспортная стоимость автомобиля и расходы на его ввоз.
Прочитать руководство
Что проверить при выборе между TANK Hi4-T и Hi4-Z: силовую установку, оснащение, зарядку и условия использования.
Прочитать руководство
Сравните TANK 700 и TANK 500 по точным комплектациям, полезному пространству, комфорту и условиям покупки из Китая.
Прочитать руководствоУкажите желаемую модель и страну назначения. Мы изучим ваши требования и подготовим предложение по подбору и закупке.
Автомобили подбираются под ваши требования. Цена, сроки закупки и условия для страны назначения согласуются по каждому заказу.
Это запрос, а не заказ или оплата. Мы поможем выбрать комплектацию.