Бензиновая версия
CNY 249,800
Рекомендованная цена в Китае
Выразительный дизайн и актуальные для китайского рынка бензиновые, дизельные и гибридные версии Hi4-T и Hi4-Z. Сравните комплектации перед выбором.
Выразительный дизайн и актуальные для китайского рынка бензиновые, дизельные и гибридные версии Hi4-T и Hi4-Z. Сравните комплектации перед выбором.
Данные проверены: 2026-11-08 · Официальная информация производителя · Источник комплектаций производителя
Сравните актуальные комплектации, изучите полную таблицу оснащения и отправьте запрос по нужной версии.
CNY 249,800
Рекомендованная цена в КитаеCNY 264,800
Рекомендованная цена в КитаеCNY 285,800
Рекомендованная цена в КитаеCNY 299,800
Рекомендованная цена в КитаеCNY 319,800
Рекомендованная цена в КитаеУказана только рекомендованная цена в Китае. Экспортное предложение, перевозка и расходы в стране назначения рассчитываются отдельно.
Рассмотрите автомобиль перед выбором: поворачивайте кузов в реальном обзоре 360° или изучите панораму салона.

На изображениях показана указанная версия. Оснащение и цвета могут отличаться в зависимости от комплектации.
Рассмотрите кузов, салон и детали. Откройте фотографию, чтобы увидеть её в полном размере.
TANK 400 — Вид сбоку в городе
Не удалось загрузить фото. Выберите другой ракурс или откройте оригинал.
Изображения семейства TANK 400 2026 года от производителя, включая Hi4-Z. Цвета и оснащение зависят от комплектации.. Изображения производителя. Показанная версия и оснащение могут отличаться от выбранной комплектации. Официальная галерея модели
Данные производителя для указанного модельного года. ● Стандартно · ○ Опция · — Не предусмотрено. Рекомендованные цены относятся к рынку Китая и не являются экспортным предложением. Требования страны назначения и комплектация автомобиля уточняются в предложении.
Данные проверены: 2026-11-08 · Официальная информация производителя
| Полные технические характеристики | Бензиновая версия | Дизельная версия | Hi4-T | Hi4-T Smart | Hi4-Z Smart |
|---|---|---|---|---|---|
| Обзор | |||||
| Комплектация | Бензиновая версия | Дизельная версия | Hi4-T | Hi4-T Smart | Hi4-Z Smart |
| Рекомендованная розничная цена в Китае | CNY 249,800 | CNY 264,800 | CNY 285,800 | CNY 299,800 | CNY 319,800 |
| Характеристики автомобиля | |||||
| Длина × ширина × высота (mm) | 4964×1970×1905 | 4964×1970×1905 | 4964×1970×1905 | 4964×1970×1905 | 4964×1970×1905 |
| Колёсная база (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Колея передних/задних колёс (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 235 | 230 | 224 | 224 | 224 |
| Угол въезда/съезда | 33° / 31° | 33° / 31° | 33° / 31° | 33° / 31° | 33° / 31° |
| Количество дверей | 5 дверей | 5 дверей | 5 дверей | 5 дверей | 5 дверей |
| Количество мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест |
| Объём топливного бака (L) | 80 | 78 | 70 | 70 | 77 |
| Снаряжённая масса (kg) | 2365 | 2455 | 2770 | 2770 | 2950 |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Цвета кузова и салона | |||||
| Цвета кузова | Magic Night Black, Flying Wing Silver, Nebula Grey, Dunhuang Purple | Magic Night Black, Flying Wing Silver, Nebula Grey, Dunhuang Purple | Magic Night Black, Flying Wing Silver, Nebula Grey, Dunhuang Purple | Magic Night Black, Flying Wing Silver, Nebula Grey, Dunhuang Purple | Magic Night Black, Flying Wing Silver, Nebula Grey, Dunhuang Purple |
| Цвета салона | Вечная ночь черная, звездная корона красная, лунная тень серая. | Вечная ночь черная, звездная корона красная, лунная тень серая. | Вечная ночь черная, звездная корона красная, лунная тень серая. | Вечная ночь черная, звездная корона красная, лунная тень серая. | Вечная ночь черная, звездная корона красная, лунная тень серая. |
| Силовая установка | |||||
| Тип энергии | Бензин + мягкая гибридная система 48V | Дизель | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Модель двигателя | E20NA | E24D | E20NB | E20NB | E20NB |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива |
| Рабочий объём (L) | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Максимальная полезная мощность двигателя (kW/rpm) | 180/6000 | 135/3600 | 180/6000 | 180/6000 | 180/6000 |
| Максимальный полезный крутящий момент двигателя (N·m/rpm) | 380/1700-4000 | 480/1500-2500 | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 | 380/1700-4000 |
| Максимальная мощность переднего электромотора (kW) | — | — | 130 | 130 | 215 |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (N·m) | — | — | 495 | 495 | 400 |
| Максимальная мощность заднего электромотора (kW) | — | — | — | — | 240 |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (N·m) | — | — | — | — | 415 |
| Совокупная мощность системы (kW) | 180 | 135 | 310 | 310 | 635 |
| Совокупный крутящий момент системы (N·m) | 380 | 480 | 750 | 750 | 1195 |
| Время разгона 0–100 км/ч (s) | — | — | 6.8 | 6.8 | 4.3 |
| Коробка передач | 9AT | 9AT | 9HAT | 9HAT | Система разделения мощности + 3-ступенчатый передний приводной модуль |
| Тип топлива | Бензин 92# или выше | Дизель | Бензин 92# или выше | Бензин 92# или выше | Бензин 92# или выше |
| Тип тяговой батареи | — | — | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея | Трёхкомпонентная литий-ионная батарея |
| Ёмкость тяговой батареи (kWh) | — | — | 37.1 | 37.1 | 59.05 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током (kW) | — | — | 103 | 103 | 163 |
| Время быстрой зарядки постоянным током (min) | — | — | ≥16(30%-80%) | ≥16(30%-80%) | ≥15(30%-80%) |
| Время зарядки переменным током (h) | — | — | ≥6.5(15%-100%) | ≥6.5(15%-100%) | ≥7.5(15%-100%) |
| Комбинированный расход топлива WLTC (L/100km) | 9.85 | 8.6 | 2.26 | 2.26 | 0.85 |
| Расход топлива WLTC при минимальном заряде батареи (L/100km) | — | — | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| Запас хода на электротяге WLTC (km) | — | — | 105 | 105 | 200 |
| Совокупный запас хода WLTC (km) | — | — | 913 | 913 | 1128 |
| Стандарты защиты окружающей среды | Экологический стандарт China VI b | Экологический стандарт China VI b | Экологический стандарт China VI b | Экологический стандарт China VI b | Экологический стандарт China VI b |
| Гибридная система и зарядное оборудование | |||||
| Максимальная мощность внешнего разряда 6kW | — | — | ● | ● | ● |
| Разрядный удлинитель | — | — | ● | ● | ● |
| Резервирование начисления | — | — | ● | ● | ● |
| Режимы силовой установки | — | — | Электрический / гибридный / интеллектуальный режим | Электрический / гибридный / интеллектуальный режим | Приоритет электротяги / интеллектуальный гибрид |
| Рекуперация энергии (регулируемый уровень интенсивности) | — | — | ● | ● | — |
| Рекуперация энергии (регулируемый + адаптивный уровень интенсивности) | — | — | — | — | ● |
| Система отключения питания при столкновении | — | — | ● | ● | ● |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | — | — | ● | ● | ● |
| Шасси и подвеска | |||||
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Задняя подвеска | Зависимая многорычажная подвеска | Зависимая многорычажная подвеска | Зависимая многорычажная подвеска | Зависимая многорычажная подвеска | Зависимая многорычажная подвеска |
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переход к мультимодальности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Гидравлический амортизатор | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивный передний поперечный стабилизатор поперечной устойчивости | ● | ● | ● | ● | ● |
| CST комфортное торможение | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз EPB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размерность шин | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Дорожные шины (HT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Внешнее оснащение | |||||
| LED передние/задние фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отложенное выключение фар (провожай меня до дома) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передняя/задняя противотуманная фара | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| HMA автоматическое переключение между дальним и ближним светом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида с электроприводом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида автоматически складывается, когда автомобиль заперт. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция памяти наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружное зеркало заднего вида автоматически опускается при движении задним ходом. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фиксированная боковая подножка | ● | ● | — | — | ● |
| Электрическая боковая педаль | — | — | ● | ● | — |
| Задняя дверь багажника с электроприводом всасывания | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звукоизоляционное стекло переднего лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звукоизоляционное стекло передней двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звукоизоляционное стекло задней двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защитное стекло заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Световой люк | ● (световой люк) | ● (световой люк) | ● (панорамный люк) | ● (световой люк) | ● (световой люк) |
| Передний дворник с датчиком дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оснащение салона | |||||
| Многофункциональный кожаный руль | ● | ● | ● | ● (емкостное измерение) | ● (емкостное измерение) |
| Ручная регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
| Четырехдверное окно, подъем одной клавишей + защита от защемления. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о незакрытом окне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ручная солнцезащитная шторка второго ряда | — | — | ● | ● | ● |
| USB номер интерфейса | 2 в первом ряду, 2 в заднем ряду | 2 в первом ряду, 2 в заднем ряду | 2 в первом ряду, 2 в заднем ряду | 2 в первом ряду, 2 в заднем ряду | 2 в первом ряду, 2 в заднем ряду |
| Интерфейс USB | Передний ряд Type-A (10W) + Type-C (60W) задний ряд Type-C (27W) + Type-C (60W) | Передний ряд Type-A (10W) + Type-C (60W) задний ряд Type-C (27W) + Type-C (60W) | Передний ряд Type-A (10W) + Type-C (60W) задний ряд Type-C (27W) + Type-C (60W) | Передний ряд Type-A (10W) + Type-C (60W) задний ряд Type-C (27W) + Type-C (60W) | Передний ряд Type-A (10W) + Type-C (60W) задний ряд Type-C (27W) + Type-C (60W) |
| Багажное отделение 220V интерфейс питания | ●(400W) | ●(400W) | ●(2.2kW) | ●(2.2kW) | ●(2.2kW) |
| Комфорт и удобство | |||||
| Материал седла | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA |
| Основное водительское сиденье 8 имеет электрическую регулировку. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память сиденья водителя (с функцией приветствия) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Основная поясничная опора сиденья водителя (электрический четырехпозиционный привод) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Массаж водительского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье 6 с электрической регулировкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Массаж пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев/вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Холодильный и теплый холодильник двойного назначения (замораживание/охлаждение/консервирование/нагрев). | — | — | ● | ● | ● |
| ANC активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический кондиционер с тремя температурными зонами. | ● | ● | ● | ● | ● |
| CN95 пылевой фильтр | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отображение наружной температуры транспортного средства | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система очистки кабины | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная кабина | |||||
| Bluetooth-ключ мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление запуском с помощью интеллектуальной кнопки. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка при приближении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ в переднем ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный быстрый запуск + запуск в один клик | ● (запуск в один клик) | ● (запуск в один клик) | ● | ● | ● |
| W-HUD Проекционный дисплей | — | — | ● | ● | ● |
| Размер жидкокристаллического прибора | Полноцветная цифровая приборная панель 12.3 дюйма | Полноцветная цифровая приборная панель 12.3 дюйма | Полноцветная цифровая приборная панель 12.3 дюйма | Полноцветная цифровая приборная панель 12.3 дюйма | Полноцветная цифровая приборная панель 12.3 дюйма |
| Размер экрана центрального управления | 15.6 дюймовый большой экран с широкой цветовой гаммой (разрешение 2.5K) | 15.6 дюймовый большой экран с широкой цветовой гаммой (разрешение 2.5K) | 15.6 дюймовый большой экран с широкой цветовой гаммой (разрешение 2.5K) | 15.6 дюймовый большой экран с широкой цветовой гаммой (разрешение 2.5K) | 15.6 дюймовый большой экран с широкой цветовой гаммой (разрешение 2.5K) |
| Размер заднего экрана | — | — | — | Задний развлекательный экран 15.6 дюйма (разрешение 2.5K) | Задний развлекательный экран 15.6 дюйма (разрешение 2.5K) |
| Сертификация аппаратного уровня Rheinland с низким уровнем синего света | ● (центральный контроль) | ● (центральный контроль) | ● (центральный контроль) | ● (центральное управление + заднее стекло) | ● (центральное управление + заднее стекло) |
| Сертификация отсутствия мерцания компании Rheinland | ● (центральный контроль) | ● (центральный контроль) | ● (центральный контроль) | ● (центральное управление + заднее стекло) | ● (центральное управление + заднее стекло) |
| Многоэкранная связь (многоэкранная доставка, совместное использование нескольких экранов) | — | — | — | ● | ● |
| Рабочий стол пилота | — | — | — | ● | ● |
| Разделенный экран приложения | — | — | — | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с потоковой передачей мультимедиа | — | — | ● | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затемнением. | ● | ● | — | — | — |
| Дистанционное управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интернет транспортных средств | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Apple CarPlay | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar | ● | ● | ● | ● | ● |
| ICCOA Carlink | ● | ● | ● | ● | ● |
| Честь Авто Союз | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекция мобильного экрана | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регистратор движения спереди | ● | ● | ● | ● | ● |
| 540 ° панорамное изображение | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевой переключатель | ● | ● | ● | ● | — |
| Электронный карман | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный Bluetooth-телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
| FOTA функция беспроводного обновления прошивки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Установлен на автомобиле WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система спутниковой навигации + 3D карта | ● | ● | ● | ● | ● |
| Номер динамика | 12 | 12 | 12 | 14 (включая основной подголовник водителя) | 14 (включая основной подголовник водителя) |
| Независимый усилитель мощности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coffee GPT большая модель | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 распознавание речи в звуковой зоне | ● | ● | ● | ● | ● |
| Несколько инструкций выполняются непрерывно в одном предложении. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многотональный выбор | ● | ● | ● | ● | ● |
| Можно сказать, что это видно | ● | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка пробуждения без слов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обои на рабочий стол | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D рабочий стол сцены в реальном времени | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кофейное пространство | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кофейный апплет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Магазин приложений для кофе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дорожная книга по пересеченной местности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кросс-кантри APP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Навыки интеллектуального производства | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проводная проекция экрана | ● | ● | ● | ● | ● |
| Установлен на автомобиле KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция регулировки громкости скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Окружающее освещение салона автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лампа освещения пространства для ног в переднем ряду (многоцветная) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка двух мобильных телефонов в первом ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| Двойные подушки безопасности для основного и пассажирского сидений. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Основные подушки безопасности и боковые подушки безопасности пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние интегрированные воздушные завесы со стороны головы. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предварительно затянутый ремень безопасности с ограничением усилия в переднем ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о том, что передний ремень безопасности не пристегнут. | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX интерфейс детского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
| Столкновение автоматически разблокируется. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Столкновение автоматически отсекает масло. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подъем бокового стекла перед столкновением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние боковые окна с опусканием при столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме/спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
| EDR регистратор данных об авариях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний парковочный радар | 6 штук | 6 штук | 6 штук | 6 штук | 6 штук |
| Передний парковочный радар | 6 штук | 6 штук | 6 штук | 6 штук | 6 штук |
| Радар миллиметрового диапазона волн | 2 штук | 2 штук | 2 штук | 3 штук | 3 штук |
| Камера восприятия | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 11 штук | 11 штук |
| Лидар | — | — | — | 1 штук | 1 штук |
| Высокоскоростное NOA интеллектуальное вождение с пилотом* | — | — | — | ● | ● |
| Город NOA Интеллектуальная навигационная система при вождении* | — | — | — | ● | ● |
| Помощь пилоту при парковке* | — | — | — | ● | ● |
| APA Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обратное отслеживание | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка памяти | — | — | — | ● | ● |
| Восстановить мир | ● (парковка) | ● (парковка) | ● (парковка) | ● (вождение + парковка) | ● (вождение + парковка) |
| ICC Интеллектуальная помощь в круизе | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC адаптивный круиз | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рычаг переключения для смены полосы движения | — | — | — | ● | ● |
| Режим охраны | — | — | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги | ● | ● | ● | ● | ● (распределено) |
| Система защиты индукционной подушки безопасности при опрокидывании + переключатель контроля опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
| RMI защита от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC система контроля устойчивости кузова | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS усилитель торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| SCM вторичное смягчение коллизий | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| FCW предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| RCW предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| LDW предупреждение о выезде за полосу движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| LKA помощь в удержании полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| AEB Автоматическое экстренное торможение (с распознаванием пешеходов) | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR напоминание о дорожном знаке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при прохождении поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция сигнализации превышения скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об экстренном торможении | ● | ● | ● | ● | ● |
| BSD мониторинг слепых зон + LCA параллельная вспомогательная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESS система экстренного рулевого управления | — | — | — | ● | ● |
| FCTA предупреждение о пересечении вперед + FCTB торможение при пересечении вперед | — | — | — | ● | ● |
| RCTA предупреждение о боковом движении задним ходом + RCTB торможение при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение об открытии двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| ELK аварийное удержание полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного вызова | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внедорожное оснащение | |||||
| Интеллектуальный полный привод | ●(TOD+Mlock) | ●(TOD+Mlock) | ● (полный привод с разделением времени) | ●(EMOD) | ● (электрический полный привод) |
| Электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система вездеходного управления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экспертный режим | ● | ● | ● | ● | — |
| CCO медленный режим | ● | ● | ● | ● | ● |
| TAB повороты танка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комплексное отображение наружной информации о бездорожье* | ● | ● | ● | ● | ● |
| Опции | |||||
| Вездеходные шины (AT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Вентилятор силиконового масла | — | ○ | — | — | — |
| Система ночного видения в дальнем инфракрасном диапазоне | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Блокировка дифференциала переднего моста с электронным управлением, порт питания заднего прицепа + устройство прицепа + квалификация буксировки (максимально допустимая буксировочная масса 2500 kg ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Подходящие характеристики не найдены. Измените поисковый запрос.
Практические ответы о комплектациях, ценах и импорте TANK из Китая.

Различайте актуальные китайские TANK 400 с дизелем, бензиновым умеренным гибридом и подключаемой системой.
Прочитать руководство
Размеры китайского TANK 400 и практические проверки въезда, посадки, багажа и планирования перевозки.
Прочитать руководство
Что проверить при выборе между TANK Hi4-T и Hi4-Z: силовую установку, оснащение, зарядку и условия использования.
Прочитать руководство
Подберите TANK 400 с учётом силовой установки, модельного года, оснащения и требований страны назначения.
Прочитать руководство
Практический порядок: заявка на TANK, подбор автомобиля, проверка, экспортная подготовка и согласование перевозки.
Прочитать руководство
Как разделять базис поставки, перевозку, риск и расходы в стране назначения при чтении экспортного предложения на автомобиль.
Прочитать руководствоУкажите желаемую модель и страну назначения. Мы изучим ваши требования и подготовим предложение по подбору и закупке.
Автомобили подбираются под ваши требования. Цена, сроки закупки и условия для страны назначения согласуются по каждому заказу.
Это запрос, а не заказ или оплата. Мы поможем выбрать комплектацию.